Atatürk Üniversitesi Taban Puanları
Erzurum · Devlet · Son güncelleme: 24.09.2026
Atatürk Üniversitesi, Erzurum şehrinde yer alan devlet üniversitesidir. 226 lisans programı için güncel taban puan ve başarı sıralaması verileri aşağıda ÖSYM/YÖK Atlas kaynaklı olarak sunulmaktadır.
TYT Programları
| Program | Şehir | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım Ücretsiz | Erzurum | 377.71 | 271.829 | 41 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ücretsiz | Erzurum | 373.07 | 291.791 | 40 |
| Anestezi Ücretsiz | Erzurum | 368.30 | 313.379 | 50 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ücretsiz | Erzurum | 356.95 | 371.334 | 30 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Ücretsiz | Erzurum | 355.19 | 381.266 | 100 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ücretsiz | Erzurum | 354.15 | 387.235 | 43 |
| Ağız ve Diş Sağlığı Ücretsiz | Erzurum | 352.94 | 394.186 | 35 |
| Elektronörofizyoloji Ücretsiz | Erzurum | 345.73 | 439.315 | 25 |
| Ameliyathane Hizmetleri Ücretsiz | Erzurum | 343.67 | 452.958 | 45 |
| Diyaliz Ücretsiz | Erzurum | 341.62 | 466.798 | 50 |
| Fizyoterapi Ücretsiz | Erzurum | 339.33 | 482.892 | 40 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ücretsiz | Erzurum | 339.01 | 485.093 | 26 |
| Diş Protez Teknolojisi Ücretsiz | Erzurum | 338.68 | 487.543 | 50 |
| Eczane Hizmetleri Ücretsiz | Erzurum | 336.38 | 504.244 | 30 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ücretsiz | Erzurum | 334.37 | 519.228 | 30 |
| Odyometri Ücretsiz | Erzurum | 332.05 | 537.232 | 50 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ücretsiz | Erzurum | 331.34 | 542.710 | 30 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Ücretsiz | Erzurum | 325.90 | 587.221 | 250 |
| Ortopedik Protez ve Ortez Ücretsiz | Erzurum | 325.31 | 592.212 | 50 |
| Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Ücretsiz | Erzurum | 324.98 | 594.965 | 80 |
| Bilgisayar Programcılığı Ücretsiz | Erzurum | 323.22 | 610.292 | 60 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Ücretsiz | Erzurum | 322.58 | 615.986 | 113 |
| Çocuk Gelişimi Ücretsiz | Erzurum | 320.92 | 630.684 | 36 |
| Eczane Hizmetleri Ücretsiz | Erzurum | 316.33 | 673.191 | 30 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Ücretsiz | Erzurum | 314.84 | 687.487 | 150 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ücretsiz | Erzurum | 314.11 | 694.531 | 35 |
| Elektrik Ücretsiz | Erzurum | 313.96 | 695.992 | 50 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Ücretsiz | Erzurum | 313.77 | 697.836 | 50 |
| Yaşlı Bakımı Ücretsiz | Erzurum | 311.63 | 719.072 | 50 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Ücretsiz | Erzurum | 305.66 | 781.092 | 150 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Ücretsiz | Erzurum | 304.65 | 792.015 | 250 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Ücretsiz | Erzurum | 302.56 | 814.782 | 600 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ücretsiz | Erzurum | 302.19 | 819.004 | 27 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Ücretsiz | Erzurum | 301.24 | 829.644 | 50 |
| İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Ücretsiz | Erzurum | 297.10 | 876.693 | 300 |
| Optisyenlik Ücretsiz | Erzurum | 296.50 | 883.820 | 40 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri Ücretsiz | Erzurum | 296.35 | 885.634 | 30 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Ücretsiz | Erzurum | 294.06 | 912.483 | 300 |
| Dış Ticaret (Açıköğretim) Ücretsiz | Erzurum | 292.63 | 929.569 | 250 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Ücretsiz | Erzurum | 292.21 | 934.652 | 50 |
| Çocuk Gelişimi Ücretsiz | Erzurum | 291.48 | 943.463 | 36 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ücretsiz | Erzurum | 291.21 | 946.555 | 35 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri Ücretsiz | Erzurum | 290.86 | 950.815 | 30 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Ücretsiz | Erzurum | 290.55 | 954.664 | 300 |
| Otomotiv Teknolojisi Ücretsiz | Erzurum | 289.88 | 962.640 | 30 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Ücretsiz | Erzurum | 288.83 | 975.315 | 250 |
| İnşaat Teknolojisi Ücretsiz | Erzurum | 287.79 | 988.007 | 40 |
| Kimya Teknolojisi Ücretsiz | Erzurum | 287.41 | 992.777 | 20 |
| Makine Ücretsiz | Erzurum | 286.82 | 1.000.165 | 60 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Ücretsiz | Erzurum | 286.36 | 1.005.979 | 30 |
| Gıda Teknolojisi Ücretsiz | Erzurum | 283.11 | 1.047.041 | 35 |
| Çocuk Gelişimi Ücretsiz | Erzurum | 282.99 | 1.048.600 | 32 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi Ücretsiz | Erzurum | 282.84 | 1.050.511 | 40 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık Ücretsiz | Erzurum | 282.43 | 1.055.741 | 40 |
| Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) Ücretsiz | Erzurum | 282.33 | 1.057.037 | 150 |
| Emlak Yönetimi (Açıköğretim) Ücretsiz | Erzurum | 281.63 | 1.065.781 | 200 |
| Dış Ticaret Ücretsiz | Erzurum | 281.52 | 1.067.125 | 40 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi Ücretsiz | Erzurum | 281.50 | 1.067.313 | 35 |
| Lojistik (Açıköğretim) Ücretsiz | Erzurum | 280.89 | 1.075.099 | 900 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Ücretsiz | Erzurum | 279.82 | 1.088.810 | 30 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ücretsiz | Erzurum | 278.70 | 1.103.307 | 35 |
| Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Ücretsiz | Erzurum | 275.72 | 1.142.607 | 3500 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Ücretsiz | Erzurum | 274.78 | 1.155.037 | 40 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık Ücretsiz | Erzurum | 273.31 | 1.174.519 | 50 |
| E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) Ücretsiz | Erzurum | 273.25 | 1.175.415 | 1000 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık Ücretsiz | Erzurum | 272.10 | 1.190.735 | 70 |
| Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Ücretsiz | Erzurum | 271.79 | 1.194.879 | 35 |
| Harita ve Kadastro Ücretsiz | Erzurum | 271.53 | 1.198.326 | 30 |
| Reklamcılık (Açıköğretim) Ücretsiz | Erzurum | 270.69 | 1.209.874 | 250 |
| Elektrik Ücretsiz | Erzurum | 269.41 | 1.227.124 | 50 |
| Özel Güvenlik ve Koruma Ücretsiz | Erzurum | 269.20 | 1.230.035 | 40 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ücretsiz | Erzurum | 268.44 | 1.240.409 | 35 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi Ücretsiz | Erzurum | 267.19 | 1.257.695 | 27 |
| Bilgisayar Programcılığı Ücretsiz | Erzurum | 267.16 | 1.258.110 | 40 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Ücretsiz | Erzurum | 265.24 | 1.284.730 | 25 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri Ücretsiz | Erzurum | 263.98 | 1.302.169 | 30 |
| Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği Ücretsiz | Erzurum | 263.91 | 1.303.117 | 30 |
| Giyim Üretim Teknolojisi Ücretsiz | Erzurum | 263.15 | 1.313.575 | 30 |
| Bilgisayar Programcılığı Ücretsiz | Erzurum | 262.29 | 1.325.587 | 35 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Ücretsiz | Erzurum | 261.49 | 1.336.721 | 25 |
| Elektrik Ücretsiz | Erzurum | 261.41 | 1.337.852 | 50 |
| Atçılık ve Antrenörlüğü Ücretsiz | Erzurum | 260.57 | 1.349.523 | 30 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Ücretsiz | Erzurum | 260.23 | 1.354.242 | 600 |
| Bilgisayar Programcılığı Ücretsiz | Erzurum | 259.91 | 1.358.898 | 40 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Ücretsiz | Erzurum | 258.55 | 1.377.964 | 25 |
| Lojistik Ücretsiz | Erzurum | 256.56 | 1.405.954 | 40 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Ücretsiz | Erzurum | 255.97 | 1.414.160 | 30 |
| Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Ücretsiz | Erzurum | 252.45 | 1.464.019 | 3000 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ücretsiz | Erzurum | 252.32 | 1.465.936 | 40 |
| İslami İlimler (Önlisans) (Açıköğretim) Ücretsiz | Erzurum | 251.57 | 1.476.746 | 2500 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi Ücretsiz | Erzurum | 250.28 | 1.495.083 | 30 |
| Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği Ücretsiz | Erzurum | 249.83 | 1.501.417 | 40 |
| İnşaat Teknolojisi Ücretsiz | Erzurum | 249.20 | 1.510.534 | 35 |
| Grafik Tasarımı Ücretsiz | Erzurum | 249.12 | 1.511.560 | 40 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Ücretsiz | Erzurum | 249.02 | 1.513.086 | 30 |
| Grafik Tasarımı Ücretsiz | Erzurum | 248.47 | 1.520.849 | 40 |
| İnşaat Teknolojisi Ücretsiz | Erzurum | 248.19 | 1.524.864 | 30 |
| İnşaat Teknolojisi Ücretsiz | Erzurum | 247.67 | 1.532.263 | 35 |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği Ücretsiz | Erzurum | 247.23 | 1.538.596 | 50 |
| Posta Hizmetleri Ücretsiz | Erzurum | 243.11 | 1.597.406 | 45 |
SAY Programları
| Program | Şehir | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Ücretsiz | Erzurum | 508.05 | 14.150 | 120 |
| Tıp (İngilizce) Ücretsiz · İngilizce | Erzurum | 501.33 | 18.701 | 40 |
| Diş Hekimliği Ücretsiz | Erzurum | 483.87 | 32.619 | 68 |
| Eczacılık Ücretsiz | Erzurum | 468.56 | 46.157 | 45 |
| Veteriner Ücretsiz | Erzurum | 407.29 | 108.190 | 50 |
| Hemşirelik Ücretsiz | Erzurum | 406.50 | 109.140 | 80 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Ücretsiz · İngilizce | Erzurum | 400.69 | 116.101 | 30 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Ücretsiz | Erzurum | 388.73 | 131.174 | 30 |
| Hemşirelik (İngilizce) Ücretsiz · İngilizce | Erzurum | 385.48 | 135.405 | 30 |
| Bilgisayar Mühendisliği Ücretsiz | Erzurum | 377.68 | 146.174 | 30 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ücretsiz | Erzurum | 376.03 | 148.601 | 70 |
| Ebelik Ücretsiz | Erzurum | 366.13 | 163.650 | 30 |
| Endüstri Mühendisliği Ücretsiz | Erzurum | 364.83 | 165.699 | 40 |
| Yazılım Mühendisliği Ücretsiz | Erzurum | 363.30 | 168.162 | 30 |
| Makine Mühendisliği Ücretsiz | Erzurum | 355.08 | 181.969 | 60 |
| Kimya Mühendisliği Ücretsiz | Erzurum | 347.05 | 196.789 | 25 |
| Mimarlık Ücretsiz | Erzurum | 333.12 | 225.218 | 30 |
| Matematik Öğretmenliği Ücretsiz | Erzurum | 332.30 | 227.077 | 30 |
| İnşaat Mühendisliği Ücretsiz | Erzurum | 331.46 | 228.972 | 40 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ücretsiz | Erzurum | 328.29 | 236.295 | 20 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ücretsiz | Erzurum | 325.28 | 243.279 | 50 |
| Beslenme ve Diyetetik Ücretsiz | Erzurum | 318.18 | 260.744 | 30 |
| Gıda Mühendisliği Ücretsiz | Erzurum | 304.54 | 297.718 | 15 |
| Veri Bilimi ve Analitiği Ücretsiz | Erzurum | 304.11 | 299.019 | 40 |
| İç Mimarlık Ücretsiz | Erzurum | 302.45 | 304.060 | 34 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Ücretsiz | Erzurum | 299.02 | 314.617 | 30 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Ücretsiz | Erzurum | 290.66 | 342.447 | 60 |
| Kimya Ücretsiz | Erzurum | 287.82 | 352.528 | 40 |
| Matematik Ücretsiz | Erzurum | 285.97 | 359.482 | 60 |
| Bitki Koruma Ücretsiz | Erzurum | 284.84 | 363.731 | 30 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Ücretsiz | Erzurum | 281.02 | 378.306 | 30 |
| Veri Bilimi ve Analitiği Ücretsiz | Erzurum | 277.28 | 393.524 | 40 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Ücretsiz | Erzurum | 267.36 | 438.077 | 30 |
| Peyzaj Mimarlığı Ücretsiz | Erzurum | 262.27 | 463.466 | 45 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri Ücretsiz | Erzurum | 259.23 | 479.669 | 35 |
| Fizik Ücretsiz | Erzurum | 258.90 | 481.498 | 35 |
| Biyoloji Ücretsiz | Erzurum | 258.35 | 484.528 | 40 |
| Şehir ve Bölge Planlama Ücretsiz | Erzurum | 255.22 | 502.123 | 30 |
| Bahçe Bitkileri Ücretsiz | Erzurum | 253.47 | 512.404 | 30 |
| Tarla Bitkileri Ücretsiz | Erzurum | 253.01 | 515.217 | 30 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi Ücretsiz | Erzurum | 246.78 | 554.880 | 30 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ücretsiz | Erzurum | 242.31 | 585.793 | 30 |
| Tarımsal Biyoteknoloji Ücretsiz | Erzurum | 238.64 | 612.739 | 30 |
| Zootekni Ücretsiz | Erzurum | 236.45 | 629.464 | 30 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama Ücretsiz | Erzurum | 232.15 | 663.500 | 30 |
| Su Ürünleri Mühendisliği Ücretsiz | Erzurum | 229.37 | 686.458 | 40 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) Ücretsiz | Erzurum | — | — | 1 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği Ücretsiz | Erzurum | — | — | 20 |
| Çevre Mühendisliği Ücretsiz | Erzurum | — | — | 20 |
| Tıp (KKTC Uyruklu) Ücretsiz | Erzurum | — | — | 1 |
| Kimya Öğretmenliği Ücretsiz | Erzurum | — | — | 20 |
| Biyoloji Öğretmenliği Ücretsiz | Erzurum | — | — | 20 |
| Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) Ücretsiz | Erzurum | — | — | 2 |
| Matematik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) Ücretsiz | Erzurum | — | — | 2 |
| Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) Ücretsiz | Erzurum | — | — | 1 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) Ücretsiz | Erzurum | — | — | 2 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (KKTC Uyruklu) Ücretsiz | Erzurum | — | — | 2 |
| Veri Bilimi ve Analitiği (KKTC Uyruklu) Ücretsiz | Erzurum | — | — | 2 |
EA Programları
| Program | Şehir | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Hukuk Ücretsiz | Erzurum | 417.45 | 21.812 | 100 |
| Sınıf Öğretmenliği Ücretsiz | Erzurum | 380.91 | 75.316 | 50 |
| Psikoloji Ücretsiz | Erzurum | 363.08 | 113.644 | 50 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ücretsiz | Erzurum | 356.04 | 131.665 | 40 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Ücretsiz | Erzurum | 347.00 | 157.380 | 60 |
| Çocuk Gelişimi Ücretsiz | Erzurum | 328.67 | 220.889 | 30 |
| Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Ücretsiz | Erzurum | 317.37 | 270.356 | 50 |
| Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Ücretsiz | Erzurum | 314.61 | 283.947 | 75 |
| Kamu Yönetimi Ücretsiz | Erzurum | 305.54 | 332.215 | 50 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Ücretsiz · İngilizce | Erzurum | 297.42 | 380.559 | 30 |
| Sosyal Hizmet Ücretsiz | Erzurum | 288.68 | 438.718 | 30 |
| İşletme Ücretsiz | Erzurum | 285.64 | 460.564 | 80 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ücretsiz | Erzurum | 285.08 | 464.817 | 50 |
| Uluslararası İlişkiler Ücretsiz | Erzurum | 281.70 | 490.177 | 50 |
| Sosyoloji (Açıköğretim) Ücretsiz | Erzurum | 279.80 | 504.940 | 100 |
| İktisat Ücretsiz | Erzurum | 279.35 | 508.416 | 60 |
| Kamu Yönetimi (Açıköğretim) Ücretsiz | Erzurum | 276.58 | 530.160 | 250 |
| İşletme (Açıköğretim) Ücretsiz | Erzurum | 276.35 | 531.994 | 250 |
| Tarım Ekonomisi Ücretsiz | Erzurum | 275.20 | 541.441 | 30 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ücretsiz | Erzurum | 269.97 | 585.513 | 40 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi Ücretsiz | Erzurum | 269.71 | 587.769 | 40 |
| Sosyoloji Ücretsiz | Erzurum | 263.88 | 640.040 | 40 |
| Ekonometri Ücretsiz | Erzurum | 259.04 | 686.035 | 40 |
| İşletme Ücretsiz | Erzurum | 249.30 | 783.331 | 30 |
| Finans ve Bankacılık Ücretsiz | Erzurum | 247.23 | 804.855 | 30 |
| Arkeoloji Ücretsiz | Erzurum | 242.04 | 859.780 | 30 |
| Felsefe Ücretsiz | Erzurum | 240.11 | 880.484 | 30 |
| Turizm İşletmeciliği Ücretsiz | Erzurum | 239.57 | 886.173 | 85 |
| Rekreasyon (Açıköğretim) Ücretsiz | Erzurum | 230.27 | 987.943 | 500 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) Ücretsiz | Erzurum | 216.72 | 1.131.411 | 1000 |
| Grafik Sanatlar (Açıköğretim) Ücretsiz | Erzurum | 209.33 | 1.202.899 | 2000 |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği Ücretsiz | Erzurum | — | — | 20 |
DIL Programları
| Program | Şehir | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Ücretsiz | Erzurum | 404.25 | 20.686 | 45 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) Ücretsiz · İngilizce | Erzurum | 383.73 | 28.910 | 50 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Ücretsiz · İngilizce | Erzurum | 379.92 | 30.410 | 60 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Ücretsiz · İngilizce (%30) | Erzurum | 365.65 | 36.430 | 40 |
| Almanca Öğretmenliği Ücretsiz | Erzurum | 338.97 | 47.868 | 50 |
| Alman Dili ve Edebiyatı Ücretsiz | Erzurum | 332.20 | 50.817 | 50 |
| Rus Dili ve Edebiyatı Ücretsiz | Erzurum | 327.03 | 53.152 | 45 |
| Fransızca Öğretmenliği Ücretsiz | Erzurum | 312.01 | 59.997 | 50 |
| Turizm Rehberliği Ücretsiz | Erzurum | 310.73 | 60.618 | 100 |
| Arap Dili ve Edebiyatı Ücretsiz | Erzurum | 261.58 | 85.740 | 50 |
| Fars Dili ve Edebiyatı Ücretsiz | Erzurum | 192.59 | 124.787 | 40 |
SOZ Programları
| Program | Şehir | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Ücretsiz | Erzurum | 427.35 | 4.622 | 40 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Ücretsiz | Erzurum | 405.39 | 12.387 | 42 |
| Türkçe Öğretmenliği Ücretsiz | Erzurum | 376.74 | 36.304 | 50 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ücretsiz | Erzurum | 357.37 | 66.773 | 30 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ücretsiz | Erzurum | 345.34 | 93.856 | 40 |
| Tarih (Açıköğretim) Ücretsiz | Erzurum | 338.80 | 112.168 | 100 |
| Tarih Öğretmenliği Ücretsiz | Erzurum | 337.62 | 115.770 | 20 |
| Coğrafya Öğretmenliği Ücretsiz | Erzurum | 333.79 | 127.684 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Ücretsiz | Erzurum | 329.62 | 141.801 | 50 |
| İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Erzurum | 316.73 | 192.185 | 100 |
| Tarih Ücretsiz | Erzurum | 315.26 | 198.644 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Ücretsiz | Erzurum | 311.46 | 216.111 | 30 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Erzurum | 299.00 | 280.167 | 11 |
| Coğrafya Ücretsiz | Erzurum | 298.41 | 283.464 | 40 |
| İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça | Erzurum | 298.40 | 283.526 | 4 |
| Yeni Medya ve İletişim Ücretsiz | Erzurum | 290.87 | 327.752 | 40 |
| İlahiyat (Arapça) Ücretsiz · Arapça | Erzurum | 290.69 | 328.880 | 40 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ücretsiz | Erzurum | 288.94 | 340.007 | 40 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema Ücretsiz | Erzurum | 286.26 | 357.353 | 36 |
| Gazetecilik Ücretsiz | Erzurum | 276.82 | 422.736 | 40 |
| Sanat Tarihi Ücretsiz | Erzurum | 267.33 | 495.555 | 25 |
| Fotoğraf Ücretsiz | Erzurum | 263.23 | 528.921 | 30 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Ücretsiz | Erzurum | 262.80 | 532.517 | 1800 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Ücretsiz | Erzurum | 257.05 | 581.333 | 30 |
| Reklamcılık (Açıköğretim) Ücretsiz | Erzurum | 242.33 | 710.601 | 700 |
Atatürk Üniversitesi bölüm taban puanı detay sayfaları
Her bölümün yıllara göre taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan trendi için detay sayfasına göz atın.
- Atatürk Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi taban puanıTYT · TBS 814.782
- Atatürk Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi taban puanıSAY · TBS 554.880
- Atatürk Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı taban puanıTYT · TBS 394.186
- Atatürk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı taban puanıDIL · TBS 50.817
- Atatürk Üniversitesi Almanca Öğretmenliği taban puanıDIL · TBS 47.868
- Atatürk Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri taban puanıTYT · TBS 452.958
- Atatürk Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı taban puanıDIL · TBS 36.430
- Atatürk Üniversitesi Anestezi taban puanıTYT · TBS 313.379
- Atatürk Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı taban puanıDIL · TBS 85.740
- Atatürk Üniversitesi Arkeoloji taban puanıEA · TBS 859.780
- Atatürk Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri taban puanıSAY · TBS 479.669
- Atatürk Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü taban puanıTYT · TBS 1.349.523
- Atatürk Üniversitesi Bahçe Bitkileri taban puanıSAY · TBS 512.404
- Atatürk Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) taban puanıTYT · TBS 781.092
- Atatürk Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik taban puanıSAY · TBS 260.744
- Atatürk Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi taban puanıEA · TBS 587.769
- Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği taban puanıSAY
- Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı taban puanıTYT · TBS 1.142.607
- Atatürk Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri taban puanıSAY · TBS 378.306
- Atatürk Üniversitesi Bitki Koruma taban puanıSAY
- Atatürk Üniversitesi Biyoloji taban puanıSAY · TBS 484.528
- Atatürk Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği taban puanıSAY
- Atatürk Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi taban puanıTYT · TBS 1.088.810
- Atatürk Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı taban puanıTYT · TBS 587.221
- Atatürk Üniversitesi Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri taban puanıTYT · TBS 697.836
- Atatürk Üniversitesi Coğrafya taban puanıSOZ · TBS 283.464
- Atatürk Üniversitesi Coğrafya Öğretmenliği taban puanıSOZ · TBS 127.684
- Atatürk Üniversitesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları taban puanıSOZ · TBS 581.333
- Atatürk Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri taban puanıTYT · TBS 912.483
- Atatürk Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri taban puanıEA · TBS 585.513
- Atatürk Üniversitesi Çevre Mühendisliği taban puanıSAY
- Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi taban puanıEA · TBS 220.889
- Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Önlisans) taban puanıTYT · TBS 1.048.600
- Atatürk Üniversitesi Dış Ticaret taban puanıTYT · TBS 929.569
- Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği taban puanıSAY · TBS 32.619
- Atatürk Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi taban puanıTYT · TBS 487.543
- Atatürk Üniversitesi Diyaliz taban puanıTYT · TBS 466.798
- Atatürk Üniversitesi E-Ticaret ve Pazarlama taban puanıTYT · TBS 1.175.415
- Atatürk Üniversitesi Ebelik taban puanıSAY · TBS 163.650
- Atatürk Üniversitesi Eczacılık taban puanıSAY · TBS 46.157
- Atatürk Üniversitesi Eczane Hizmetleri taban puanıTYT · TBS 673.191
- Atatürk Üniversitesi Ekonometri taban puanıEA · TBS 686.035
- Atatürk Üniversitesi Elektrik taban puanıTYT · TBS 1.227.124
- Atatürk Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanıSAY · TBS 148.601
- Atatürk Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi taban puanıTYT · TBS 1.050.511
- Atatürk Üniversitesi Elektronörofizyoloji taban puanıTYT · TBS 439.315
- Atatürk Üniversitesi Emlak Yönetimi taban puanıTYT · TBS 1.065.781
- Atatürk Üniversitesi Endüstri Mühendisliği taban puanıSAY · TBS 165.699
- Atatürk Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon taban puanıTYT · TBS 829.644
- Atatürk Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı taban puanıDIL · TBS 124.787
- Atatürk Üniversitesi Felsefe taban puanıEA · TBS 880.484
- Atatürk Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği taban puanıEA
- Atatürk Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği taban puanıSAY
- Atatürk Üniversitesi Finans ve Bankacılık taban puanıEA · TBS 804.855
- Atatürk Üniversitesi Fizik taban puanıSAY · TBS 481.498
- Atatürk Üniversitesi Fizyoterapi taban puanıTYT · TBS 482.892
- Atatürk Üniversitesi Fotoğraf taban puanıSOZ · TBS 528.921
- Atatürk Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık taban puanıTYT · TBS 1.354.242
