Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Taban Puanları
İstanbul · Vakıf · Son güncelleme: 24.09.2026
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi, İstanbul şehrinde yer alan vakıf üniversitesidir. 53 lisans programı için güncel taban puan ve başarı sıralaması verileri aşağıda ÖSYM/YÖK Atlas kaynaklı olarak sunulmaktadır.
SAY Programları
| Program | Şehir | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Tıp (İngilizce) (Burslu) Burslu · İngilizce | İstanbul | 527.38 | 4.340 | 10 |
| Tıp (Burslu) Burslu · İngilizce (%30) | İstanbul | 526.04 | 4.815 | 17 |
| Diş Hekimliği (Burslu) Burslu · İngilizce (%30) | İstanbul | 493.04 | 24.966 | 12 |
| Tıp (%50 İndirimli) %50 İndirimli · İngilizce (%30) | İstanbul | 489.57 | 27.789 | 110 |
| Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) %50 İndirimli · İngilizce | İstanbul | 488.89 | 28.343 | 10 |
| Eczacılık (Burslu) Burslu · İngilizce (%30) | İstanbul | 475.32 | 40.108 | 12 |
| Eczacılık (%50 İndirimli) %50 İndirimli · İngilizce (%30) | İstanbul | 426.10 | 87.539 | 62 |
| Hemşirelik (Burslu) Burslu | İstanbul | 423.87 | 89.795 | 13 |
| Ergoterapi (Burslu) Burslu | İstanbul | 379.99 | 142.870 | 7 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) Burslu | İstanbul | 374.16 | 151.376 | 14 |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) Burslu | İstanbul | 367.62 | 161.390 | 10 |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul | 346.78 | 197.282 | 57 |
| Odyoloji (Burslu) Burslu | İstanbul | 336.80 | 217.351 | 9 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul | 268.53 | 432.399 | 39 |
| Hemşirelik (Ücretli) Ücretli | İstanbul | 256.80 | 493.113 | 10 |
| Ergoterapi (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul | 220.07 | 768.085 | 25 |
| Odyoloji (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul | — | — | 26 |
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul | — | — | 39 |
| Diş Hekimliği (%25 İndirimli) %25 İndirimli · İngilizce (%30) | İstanbul | — | — | 82 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) Ücretli | İstanbul | — | — | 8 |
EA Programları
| Program | Şehir | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Sağlık Yönetimi (Burslu) Burslu | İstanbul | 350.49 | 147.186 | 6 |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul | 252.76 | 747.819 | 25 |
TYT Programları
| Program | Şehir | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (Burslu) Burslu | İstanbul | 402.84 | 183.550 | 5 |
| Anestezi (Burslu) Burslu | İstanbul | 391.01 | 221.497 | 8 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) Burslu | İstanbul | 385.06 | 242.875 | 5 |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) Burslu | İstanbul | 380.22 | 261.627 | 8 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) Burslu | İstanbul | 369.12 | 309.549 | 5 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) Burslu | İstanbul | 368.01 | 314.732 | 7 |
| Eczane Hizmetleri (Burslu) Burslu | İstanbul | 358.32 | 363.602 | 5 |
| Elektronörofizyoloji (Burslu) Burslu | İstanbul | 354.70 | 384.081 | 5 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (Burslu) Burslu | İstanbul | 352.49 | 396.887 | 4 |
| Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) Burslu | İstanbul | 350.20 | 410.832 | 7 |
| Optisyenlik (Burslu) Burslu | İstanbul | 348.74 | 419.868 | 5 |
| Radyoterapi (Burslu) Burslu | İstanbul | 343.73 | 452.572 | 6 |
| Ortopedik Protez ve Ortez (Burslu) Burslu | İstanbul | 334.53 | 518.048 | 4 |
| Yaşlı Bakımı (Burslu) Burslu | İstanbul | 327.41 | 574.642 | 5 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul | 319.47 | 643.927 | 29 |
| İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul | 312.47 | 710.592 | 38 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul | 310.90 | 726.483 | 33 |
| Anestezi (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul | 308.82 | 747.457 | 38 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul | 303.15 | 808.375 | 31 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul | 286.70 | 1.001.577 | 30 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul | 258.25 | 1.382.129 | 28 |
| Anestezi (Ücretli) Ücretli | İstanbul | 236.37 | 1.693.787 | 14 |
| Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul | 232.36 | 1.750.305 | 21 |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) Ücretli | İstanbul | 226.99 | 1.824.244 | 14 |
| Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) Ücretli | İstanbul | 216.59 | 1.958.566 | 10 |
| Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul | 215.67 | 1.969.617 | 29 |
| Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul | 200.75 | 2.114.485 | 43 |
| Optisyenlik (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul | 183.06 | 2.179.956 | 25 |
| Radyoterapi (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul | — | — | 25 |
| Ortopedik Protez ve Ortez (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul | — | — | 31 |
| Yaşlı Bakımı (%50 İndirimli) %50 İndirimli | İstanbul | — | — | 15 |
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi bölüm taban puanı detay sayfaları
Her bölümün yıllara göre taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan trendi için detay sayfasına göz atın.
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı taban puanıTYT · TBS 1.958.566
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri taban puanıTYT · TBS 2.114.485
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Anestezi taban puanıTYT · TBS 1.693.787
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik taban puanıSAY
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği taban puanıSAY
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Eczacılık taban puanıSAY · TBS 87.539
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Eczane Hizmetleri taban puanıTYT · TBS 1.969.617
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Elektronörofizyoloji taban puanıTYT · TBS 1.750.305
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Ergoterapi taban puanıSAY · TBS 768.085
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon taban puanıSAY
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Hemşirelik taban puanıSAY · TBS 493.113
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi İlk ve Acil Yardım taban puanıTYT · TBS 1.824.244
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Odyoloji taban puanıSAY
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Optisyenlik taban puanıTYT · TBS 2.179.956
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Ortopedik Protez ve Ortez taban puanıTYT
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri taban puanıTYT · TBS 1.382.129
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Radyoterapi taban puanıTYT
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Sağlık Yönetimi taban puanıEA · TBS 747.819
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik taban puanıTYT · TBS 1.001.577
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri taban puanıTYT · TBS 643.927
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri taban puanıTYT · TBS 808.375
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Tıp taban puanıSAY · TBS 27.789
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Yaşlı Bakımı taban puanıTYT
Sık Sorulan Sorular
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi taban puanları kaç?▼
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi bünyesindeki 53 programın taban başarı sıralamaları yaklaşık 4.340 ile 2.179.956 arasında değişiyor. Program bazında taban puan, TBS ve kontenjan verileri bu sayfadaki tablolarda yer alıyor.
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi devlet üniversitesi mi?▼
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi, İstanbul şehrinde yer alan bir vakıf üniversitesidir. Vakıf üniversitelerinde burslu, %50 indirimli ve ücretli kontenjanların taban puanları birbirinden belirgin şekilde farklıdır; tabloda burs türünü ayrıca kontrol et.
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi hangi bölümleri var?▼
Bu sayfada Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi bünyesindeki 53 aktif lisans programı puan türüne göre gruplanmış olarak listeleniyor. Her programın detay sayfasında o programın yıllara göre taban puanı ve başarı sıralaması bulunuyor.
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi için hangi sıralama gerekir?▼
Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi programlarına yerleşen son adayların sıralamaları yaklaşık 4.340 seviyesinden başlıyor. Kendi sıralamana uygun programları görmek için ücretsiz tercih sihirbazını kullanabilirsin.
Kişisel tercih listeni oluştur
Puanını veya sıralamanı gir; AI destekli tercih sihirbazı sana HEDEF, MANTIKLI ve GARANTİ bantlarında öneriler sunsun.
Tercih Sihirbazını Başlat