Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taban Puanları
Tokat · Devlet · Son güncelleme: 24.09.2026
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat şehrinde yer alan devlet üniversitesidir. 150 lisans programı için güncel taban puan ve başarı sıralaması verileri aşağıda ÖSYM/YÖK Atlas kaynaklı olarak sunulmaktadır.
TYT Programları
| Program | Şehir | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım Ücretsiz | Tokat | 361.62 | 346.188 | 32 |
| Ağız ve Diş Sağlığı Ücretsiz | Tokat | 353.91 | 388.635 | 45 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ücretsiz | Tokat | 350.67 | 407.947 | 43 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ücretsiz | Tokat | 342.91 | 458.033 | 30 |
| Ameliyathane Hizmetleri Ücretsiz | Tokat | 339.33 | 482.904 | 54 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ücretsiz | Tokat | 339.15 | 484.155 | 30 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri Ücretsiz | Tokat | 336.81 | 501.154 | 45 |
| Eczane Hizmetleri Ücretsiz | Tokat | 330.35 | 550.758 | 30 |
| Fizyoterapi Ücretsiz | Tokat | 325.56 | 590.087 | 41 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri Ücretsiz | Tokat | 320.23 | 636.799 | 20 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Ücretsiz | Tokat | 317.00 | 666.817 | 35 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Ücretsiz | Tokat | 316.28 | 673.641 | 35 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri Ücretsiz | Tokat | 314.33 | 692.431 | 35 |
| Optisyenlik Ücretsiz | Tokat | 310.93 | 726.129 | 40 |
| Evde Hasta Bakımı Ücretsiz | Tokat | 309.75 | 738.067 | 45 |
| Çocuk Gelişimi Ücretsiz | Tokat | 308.54 | 750.368 | 27 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri Ücretsiz | Tokat | 304.87 | 789.571 | 20 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Ücretsiz | Tokat | 303.29 | 806.812 | 45 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi Ücretsiz | Tokat | 302.81 | 811.967 | 30 |
| Tapu ve Kadastro Ücretsiz | Tokat | 302.27 | 818.098 | 25 |
| Elektrik Ücretsiz | Tokat | 301.94 | 821.790 | 35 |
| Evde Hasta Bakımı Ücretsiz | Tokat | 301.67 | 824.819 | 35 |
| Aşçılık Ücretsiz | Tokat | 301.56 | 826.001 | 30 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Ücretsiz | Tokat | 298.56 | 859.999 | 45 |
| Yaşlı Bakımı Ücretsiz | Tokat | 295.19 | 899.158 | 45 |
| Harita ve Kadastro Ücretsiz | Tokat | 293.95 | 913.761 | 25 |
| Laboratuvar Teknolojisi Ücretsiz | Tokat | 293.45 | 919.755 | 35 |
| Çocuk Gelişimi Ücretsiz | Tokat | 291.37 | 944.674 | 27 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Ücretsiz | Tokat | 289.84 | 963.228 | 35 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Ücretsiz | Tokat | 287.65 | 989.759 | 35 |
| Çocuk Gelişimi Ücretsiz | Tokat | 287.33 | 993.699 | 27 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ücretsiz | Tokat | 286.51 | 1.004.059 | 27 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık Ücretsiz | Tokat | 285.14 | 1.021.299 | 35 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ücretsiz | Tokat | 284.19 | 1.033.272 | 28 |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme Ücretsiz | Tokat | 283.16 | 1.046.421 | 35 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Ücretsiz | Tokat | 282.30 | 1.057.397 | 40 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Ücretsiz | Tokat | 281.82 | 1.063.319 | 45 |
| Bilgisayar Programcılığı Ücretsiz | Tokat | 281.43 | 1.068.286 | 35 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Ücretsiz | Tokat | 279.89 | 1.088.012 | 35 |
| Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Ücretsiz | Tokat | 279.09 | 1.098.161 | 45 |
| Özel Güvenlik ve Koruma Ücretsiz | Tokat | 279.00 | 1.099.462 | 45 |
| Elektronik Teknolojisi Ücretsiz | Tokat | 277.54 | 1.118.580 | 35 |
| Sosyal Hizmetler Ücretsiz | Tokat | 276.65 | 1.130.239 | 35 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ücretsiz | Tokat | 276.40 | 1.133.571 | 28 |
| Makine Ücretsiz | Tokat | 276.05 | 1.138.292 | 35 |
| Bilgisayar Programcılığı Ücretsiz | Tokat | 275.46 | 1.146.113 | 35 |
| Kimya Teknolojisi Ücretsiz | Tokat | 274.78 | 1.155.090 | 25 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ücretsiz | Tokat | 274.62 | 1.157.170 | 18 |
| İşletme Yönetimi Ücretsiz | Tokat | 274.11 | 1.163.931 | 35 |
| Oyun Geliştirme ve Programlama Ücretsiz | Tokat | 273.33 | 1.174.278 | 35 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Ücretsiz | Tokat | 273.11 | 1.177.360 | 30 |
| İç Mekan Tasarımı Ücretsiz | Tokat | 272.79 | 1.181.641 | 36 |
| İnşaat Teknolojisi Ücretsiz | Tokat | 272.03 | 1.191.683 | 45 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Ücretsiz | Tokat | 271.89 | 1.193.573 | 30 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Ücretsiz | Tokat | 271.18 | 1.203.106 | 25 |
| Bilgisayar Programcılığı Ücretsiz | Tokat | 270.85 | 1.207.647 | 45 |
| Avcılık ve Yaban Hayatı Ücretsiz | Tokat | 269.15 | 1.230.609 | 35 |
| Mekatronik Ücretsiz | Tokat | 268.23 | 1.243.326 | 35 |
| Bilgisayar Programcılığı Ücretsiz | Tokat | 266.08 | 1.272.908 | 35 |
| Mekatronik Ücretsiz | Tokat | 265.82 | 1.276.537 | 30 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ücretsiz | Tokat | 265.51 | 1.280.868 | 18 |
| Sağlık Turizmi İşletmeciliği Ücretsiz | Tokat | 265.13 | 1.286.153 | 18 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Ücretsiz | Tokat | 263.52 | 1.308.460 | 30 |
| Bilgisayar Programcılığı Ücretsiz | Tokat | 263.07 | 1.314.675 | 45 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Ücretsiz | Tokat | 262.36 | 1.324.538 | 35 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Ücretsiz | Tokat | 262.24 | 1.326.190 | 36 |
| Bilgisayar Programcılığı Ücretsiz | Tokat | 262.23 | 1.326.292 | 45 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ücretsiz | Tokat | 261.97 | 1.330.088 | 27 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Ücretsiz | Tokat | 260.64 | 1.348.577 | 30 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Ücretsiz | Tokat | 260.08 | 1.356.358 | 30 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri Ücretsiz | Tokat | 259.76 | 1.360.899 | 25 |
| Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı Ücretsiz | Tokat | 259.70 | 1.361.881 | 30 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Ücretsiz | Tokat | 258.74 | 1.375.161 | 30 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi Ücretsiz | Tokat | 257.86 | 1.387.575 | 25 |
| Gıda Teknolojisi Ücretsiz | Tokat | 257.81 | 1.388.391 | 25 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ücretsiz | Tokat | 257.48 | 1.392.912 | 33 |
| Lojistik Ücretsiz | Tokat | 256.82 | 1.402.330 | 35 |
| İşletme Yönetimi Ücretsiz | Tokat | 256.33 | 1.409.255 | 30 |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği Ücretsiz | Tokat | 256.31 | 1.409.557 | 30 |
| Sosyal Güvenlik Ücretsiz | Tokat | 255.87 | 1.415.583 | 54 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri Ücretsiz | Tokat | 255.25 | 1.424.393 | 35 |
| Grafik Tasarımı Ücretsiz | Tokat | 253.61 | 1.447.406 | 35 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım Ücretsiz | Tokat | 252.97 | 1.456.635 | 33 |
| Grafik Tasarımı Ücretsiz | Tokat | 252.63 | 1.461.459 | 45 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Ücretsiz | Tokat | 250.41 | 1.493.187 | 35 |
| Moda Tasarımı Ücretsiz | Tokat | 249.59 | 1.504.925 | 25 |
| Mimari Restorasyon Ücretsiz | Tokat | 247.08 | 1.540.822 | 35 |
| Posta Hizmetleri Ücretsiz | Tokat | 246.02 | 1.555.882 | 30 |
| Tekstil Teknolojisi Ücretsiz | Tokat | 244.92 | 1.571.544 | 25 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi Ücretsiz | Tokat | 242.93 | 1.600.120 | 30 |
SAY Programları
| Program | Şehir | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Ücretsiz | Tokat | 499.56 | 20.012 | 150 |
| Diş Hekimliği Ücretsiz | Tokat | 477.72 | 37.952 | 72 |
| Eczacılık Ücretsiz | Tokat | 467.92 | 46.748 | 32 |
| Hemşirelik Ücretsiz | Tokat | 386.71 | 133.722 | 120 |
| Hemşirelik Ücretsiz | Tokat | 377.46 | 146.484 | 50 |
| Ebelik Ücretsiz | Tokat | 359.15 | 174.976 | 90 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ücretsiz | Tokat | 337.88 | 215.065 | 40 |
| Makine Mühendisliği Ücretsiz | Tokat | 332.19 | 227.334 | 15 |
| Endüstri Mühendisliği Ücretsiz | Tokat | 329.11 | 234.359 | 30 |
| Bilgisayar Mühendisliği Ücretsiz | Tokat | 323.79 | 246.889 | 80 |
| İnşaat Mühendisliği Ücretsiz | Tokat | 322.46 | 250.053 | 10 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ücretsiz | Tokat | 319.73 | 256.836 | 30 |
| Beslenme ve Diyetetik Ücretsiz | Tokat | 309.35 | 284.029 | 20 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ücretsiz | Tokat | 307.69 | 288.622 | 15 |
| Bitki Koruma Ücretsiz | Tokat | 289.32 | 347.169 | 25 |
| Kimya Ücretsiz | Tokat | 277.99 | 390.497 | 25 |
| Matematik Ücretsiz | Tokat | 276.60 | 396.384 | 30 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Ücretsiz | Tokat | 274.29 | 406.295 | 40 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi Ücretsiz | Tokat | 264.55 | 451.871 | 30 |
| Biyosistem Mühendisliği Ücretsiz | Tokat | 260.91 | 470.619 | 25 |
| Bahçe Bitkileri Ücretsiz | Tokat | 260.42 | 473.192 | 25 |
| Biyoloji Ücretsiz | Tokat | 255.51 | 500.503 | 25 |
| Tarla Bitkileri Ücretsiz | Tokat | 253.63 | 511.485 | 25 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ücretsiz | Tokat | 248.00 | 546.798 | 25 |
| Zootekni Ücretsiz | Tokat | 239.28 | 607.929 | 25 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği Ücretsiz | Tokat | — | — | 10 |
| Gıda Mühendisliği Ücretsiz | Tokat | — | — | 10 |
| Harita Mühendisliği Ücretsiz | Tokat | — | — | 10 |
| Mimarlık Ücretsiz | Tokat | — | — | 20 |
EA Programları
| Program | Şehir | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Hukuk Ücretsiz | Tokat | 413.40 | 25.882 | 70 |
| Sınıf Öğretmenliği Ücretsiz | Tokat | 366.48 | 105.715 | 45 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ücretsiz | Tokat | 349.00 | 151.425 | 30 |
| Tarım Ekonomisi Ücretsiz | Tokat | 278.35 | 516.277 | 30 |
| Sağlık Yönetimi Ücretsiz | Tokat | 278.16 | 517.784 | 36 |
| Maliye Ücretsiz | Tokat | 274.76 | 545.095 | 40 |
| İşletme Ücretsiz | Tokat | 269.42 | 590.358 | 60 |
| Kamu Yönetimi Ücretsiz | Tokat | 263.54 | 643.210 | 45 |
| İktisat Ücretsiz | Tokat | 257.88 | 697.154 | 50 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ücretsiz | Tokat | 256.06 | 714.984 | 50 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Ücretsiz | Tokat | 255.86 | 716.834 | 25 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Ücretsiz | Tokat | 255.84 | 717.063 | 45 |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi Ücretsiz | Tokat | 213.72 | 1.161.223 | 40 |
SOZ Programları
| Program | Şehir | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Ücretsiz | Tokat | 419.36 | 6.711 | 50 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Ücretsiz | Tokat | 394.45 | 19.211 | 40 |
| Türkçe Öğretmenliği Ücretsiz | Tokat | 362.38 | 57.422 | 40 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ücretsiz | Tokat | 337.60 | 115.803 | 30 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ücretsiz | Tokat | 327.45 | 149.612 | 32 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Ücretsiz | Tokat | 322.35 | 169.099 | 55 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Ücretsiz | Tokat | 289.96 | 333.483 | 30 |
| Coğrafya Ücretsiz | Tokat | 278.95 | 407.387 | 40 |
| Tarih Ücretsiz | Tokat | 277.49 | 417.846 | 30 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Ücretsiz | Tokat | 266.58 | 501.536 | 30 |
| Sanat Tarihi Ücretsiz | Tokat | 258.12 | 572.016 | 22 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Ücretsiz | Tokat | 258.04 | 572.687 | 40 |
| İslami İlimler (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Tokat | 251.78 | 627.332 | 15 |
| İletişim ve Tasarımı Ücretsiz | Tokat | 243.54 | 700.043 | 55 |
| Rekreasyon Yönetimi Ücretsiz | Tokat | 242.08 | 712.713 | 30 |
| İslami İlimler Ücretsiz · Arapça (%30) | Tokat | 240.92 | 722.614 | 135 |
DIL Programları
| Program | Şehir | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Ücretsiz | Tokat | 401.28 | 21.832 | 41 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) Ücretsiz · İngilizce | Tokat | 376.92 | 31.672 | 40 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bölüm taban puanı detay sayfaları
Her bölümün yıllara göre taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan trendi için detay sayfasına göz atın.
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi taban puanıSAY · TBS 451.871
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı taban puanıTYT · TBS 388.635
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri taban puanıTYT · TBS 482.904
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Aşçılık taban puanıTYT · TBS 826.001
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı taban puanıTYT · TBS 1.230.609
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bahçe Bitkileri taban puanıSAY · TBS 473.192
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık taban puanıEA · TBS 716.834
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) taban puanıTYT · TBS 1.356.358
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik taban puanıSAY · TBS 284.029
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği taban puanıSAY · TBS 246.889
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı taban puanıTYT · TBS 1.314.675
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi taban puanıTYT · TBS 811.967
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bitki Koruma taban puanıSAY · TBS 347.169
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Biyoloji taban puanıSAY · TBS 500.503
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi taban puanıTYT · TBS 989.759
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği taban puanıSAY · TBS 470.619
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı taban puanıTYT · TBS 1.203.106
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri taban puanıTYT · TBS 666.817
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Coğrafya taban puanıSOZ · TBS 407.387
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri taban puanıTYT · TBS 1.360.899
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Önlisans) taban puanıTYT · TBS 993.699
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri taban puanıTYT · TBS 1.098.161
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği taban puanıSAY · TBS 37.952
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi taban puanıTYT · TBS 1.493.187
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ebelik taban puanıSAY · TBS 174.976
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eczacılık taban puanıSAY · TBS 46.748
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eczane Hizmetleri taban puanıTYT · TBS 550.758
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Elektrik taban puanıTYT · TBS 821.790
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı taban puanıTYT · TBS 1.324.538
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı taban puanıTYT · TBS 1.361.881
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanıSAY · TBS 215.065
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Elektronik Haberleşme Teknolojisi taban puanıTYT · TBS 1.387.575
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Elektronik Teknolojisi taban puanıTYT · TBS 1.118.580
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Elektronik Ticaret ve Yönetimi taban puanıEA · TBS 1.161.223
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Endüstri Mühendisliği taban puanıSAY · TBS 234.359
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon taban puanıTYT · TBS 1.063.319
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Evde Hasta Bakımı taban puanıTYT · TBS 738.067
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği taban puanıSAY
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fizyoterapi taban puanıTYT · TBS 590.087
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon taban puanıSAY · TBS 256.836
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları taban puanıSOZ · TBS 115.803
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Gıda Mühendisliği taban puanıSAY
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Gıda Teknolojisi (Önlisans) taban puanıTYT · TBS 1.388.391
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Grafik Tasarımı (Önlisans) taban puanıTYT · TBS 1.447.406
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık taban puanıSOZ · TBS 572.687
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans) taban puanıTYT · TBS 1.456.635
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Harita Mühendisliği taban puanıSAY
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Harita ve Kadastro taban puanıTYT · TBS 913.761
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hemşirelik taban puanıSAY · TBS 146.484
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi taban puanıTYT · TBS 1.088.012
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk taban puanıEA · TBS 25.882
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Mekan Tasarımı taban puanıTYT · TBS 1.181.641
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisat taban puanıEA · TBS 697.154
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İletişim ve Tasarımı taban puanıSOZ · TBS 700.043
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlk ve Acil Yardım taban puanıTYT · TBS 346.188
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanıSAY · TBS 288.622
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı taban puanıDIL · TBS 31.672
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği taban puanıDIL · TBS 21.832
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İnşaat Mühendisliği taban puanıSAY · TBS 250.053
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İnşaat Teknolojisi taban puanıTYT · TBS 1.191.683
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İslami İlimler taban puanıSOZ · TBS 627.332
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İşletme taban puanıEA · TBS 590.358
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İşletme Yönetimi taban puanıTYT · TBS 1.409.255
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kamu Yönetimi taban puanıEA · TBS 643.210
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kimya taban puanıSAY · TBS 390.497
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kimya Teknolojisi taban puanıTYT · TBS 1.155.090
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık taban puanıTYT · TBS 1.021.299
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Laboratuvar Teknolojisi taban puanıTYT · TBS 919.755
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Lojistik taban puanıTYT · TBS 1.402.330
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mahkeme Büro Hizmetleri taban puanıTYT · TBS 692.431
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Makine taban puanıTYT · TBS 1.138.292
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Makine Mühendisliği taban puanıSAY · TBS 227.334
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Maliye taban puanıEA · TBS 545.095
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matematik taban puanıSAY · TBS 396.384
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mekatronik taban puanıTYT · TBS 1.276.537
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mimari Restorasyon taban puanıTYT · TBS 1.540.822
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mimarlık taban puanıSAY
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Moda Tasarımı (Önlisans) taban puanıTYT · TBS 1.504.925
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanıSAY · TBS 406.295
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları taban puanıTYT · TBS 1.280.868
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi taban puanıTYT · TBS 1.600.120
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanıSOZ · TBS 19.211
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Optisyenlik taban puanıTYT · TBS 726.129
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri taban puanıTYT · TBS 636.799
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Oyun Geliştirme ve Programlama taban puanıTYT · TBS 1.174.278
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön-Yüz Yazılım Geliştirme taban puanıTYT · TBS 1.046.421
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanıSOZ · TBS 6.711
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma taban puanıTYT · TBS 1.099.462
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Patoloji Laboratuvar Teknikleri taban puanıTYT · TBS 501.154
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Posta Hizmetleri taban puanıTYT · TBS 1.555.882
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık taban puanıEA · TBS 151.425
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi taban puanıSOZ · TBS 712.713
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri taban puanıTYT · TBS 963.228
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği taban puanıTYT · TBS 1.133.571
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Turizmi İşletmeciliği taban puanıTYT · TBS 1.286.153
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Yönetimi taban puanıEA · TBS 517.784
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sanat Tarihi taban puanıSOZ · TBS 572.016
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği taban puanıEA · TBS 105.715
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri taban puanıTYT · TBS 673.641
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik taban puanıTYT · TBS 806.812
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler taban puanıEA · TBS 717.063
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği taban puanıSOZ · TBS 149.612
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Güvenlik taban puanıTYT · TBS 1.415.583
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Hizmetler taban puanıTYT · TBS 1.130.239
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tapu ve Kadastro taban puanıTYT · TBS 818.098
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarım Ekonomisi taban puanıEA · TBS 516.277
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarih taban puanıSOZ · TBS 417.846
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarla Bitkileri taban puanıSAY · TBS 511.485
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tekstil Teknolojisi taban puanıTYT · TBS 1.571.544
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik taban puanıTYT · TBS 484.155
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri taban puanıTYT · TBS 407.947
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama taban puanıTYT · TBS 1.326.190
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp taban puanıSAY · TBS 20.012
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme taban puanıSAY · TBS 546.798
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans) taban puanıTYT · TBS 1.375.161
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı taban puanıSOZ · TBS 501.536
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği taban puanıSOZ · TBS 57.422
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik taban puanıEA · TBS 714.984
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yaşlı Bakımı taban puanıTYT · TBS 899.158
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Teknikerliği taban puanıTYT · TBS 1.409.557
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Zootekni taban puanıSAY · TBS 607.929
Sık Sorulan Sorular
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi taban puanları kaç?▼
