İlahiyat Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Son güncelleme: 24.09.2026 · Kaynak: YÖK Atlas / ÖSYM
İlahiyat bölümü 2026 ÖSYM verilerine göre Türkiye genelinde 203 üniversitede yer alıyor. Son yıl taban başarı sıralamaları 160 ile 960.179 arasında değişiyor.
İlahiyat hangi üniversitelerde var? (Tablo)
| Üniversite | Program | Şehir | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | İlahiyat (Burslu) Burslu · Arapça (%30) | İstanbul | 496.05 | 160 | 8 |
| Marmara Üniversitesi | İlahiyat (Arapça) Ücretsiz · Arapça | İstanbul | 440.53 | 2.442 | 36 |
| Marmara Üniversitesi | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça | İstanbul | 426.80 | 4.753 | 4 |
| Marmara Üniversitesi | İlahiyat (İngilizce) Ücretsiz · İngilizce | İstanbul | 418.88 | 6.846 | 36 |
| Marmara Üniversitesi | İlahiyat (İngilizce) (M.T.O.K.) Ücretsiz · İngilizce | İstanbul | 410.31 | 10.054 | 4 |
| Marmara Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | İstanbul | 408.11 | 11.038 | 175 |
| Marmara Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | İstanbul | 405.45 | 12.359 | 19 |
| İstanbul Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | İstanbul | 394.34 | 19.284 | 100 |
| Ankara Üniversitesi | İlahiyat (İngilizce) Ücretsiz · İngilizce | Ankara | 392.99 | 20.262 | 30 |
| İstanbul Üniversitesi | İlahiyat (Arapça) Ücretsiz · Arapça | İstanbul | 392.52 | 20.633 | 27 |
| İstanbul Üniversitesi | İlahiyat (İngilizce) Ücretsiz · İngilizce | İstanbul | 392.29 | 20.852 | 30 |
| İstanbul Üniversitesi | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça | İstanbul | 391.77 | 21.273 | 3 |
| İstanbul Üniversitesi | İlahiyat (İngilizce) (M.T.O.K.) Ücretsiz · İngilizce | İstanbul | 390.36 | 22.453 | 3 |
| İstanbul Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | İstanbul | 389.76 | 22.950 | 11 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | İstanbul | 387.88 | 24.628 | 40 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | İstanbul | 386.07 | 26.264 | 2 |
| Ankara Üniversitesi | İlahiyat (İngilizce) (M.T.O.K.) Ücretsiz · İngilizce | Ankara | 375.34 | 37.991 | 3 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İlahiyat (Almanca) Ücretsiz · Almanca | İstanbul | 374.37 | 39.251 | 20 |
| Ankara Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Ankara | 373.74 | 40.047 | 130 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Bursa | 370.54 | 44.428 | 158 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İlahiyat (Almanca) (M.T.O.K.) Ücretsiz · Almanca | İstanbul | 369.20 | 46.435 | 2 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Ankara | 367.14 | 49.522 | 60 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi | İlahiyat (%50 İndirimli) %50 İndirimli · Arapça (%30) | İstanbul | 361.83 | 58.348 | 51 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Ankara | 359.97 | 61.760 | 70 |
| Ankara Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Ankara | 357.92 | 65.640 | 14 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Bursa | 356.66 | 68.237 | 18 |
| Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Ankara | 353.13 | 75.535 | 7 |
| Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Ankara | 348.52 | 86.022 | 8 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Konya | 344.94 | 94.944 | 168 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Ankara | 343.94 | 97.521 | 100 |
| Selçuk Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz | Konya | 339.72 | 109.420 | 90 |
| Ege Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz | İzmir | 335.30 | 122.815 | 63 |
| Sakarya Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Sakarya | 335.21 | 123.131 | 160 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Konya | 334.98 | 123.874 | 19 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Ankara | 334.41 | 125.682 | 11 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | İlahiyat (Arapça) Ücretsiz · Arapça | Konya | 333.17 | 129.707 | 31 |
| Selçuk Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz | Konya | 332.85 | 130.824 | 10 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça | Konya | 330.78 | 137.812 | 3 |
| Kocaeli Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Kocaeli | 330.60 | 138.397 | 108 |
| Sakarya Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Sakarya | 329.80 | 141.203 | 18 |
| Gaziantep Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Gaziantep | 328.85 | 144.566 | 90 |
| Akdeniz Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Antalya | 325.17 | 157.977 | 100 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Samsun | 323.25 | 165.447 | 160 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Eskişehir | 323.16 | 165.838 | 105 |
| Kocaeli Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Kocaeli | 321.87 | 170.974 | 12 |
| Mersin Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz | Mersin | 321.26 | 173.402 | 59 |
| Erciyes Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Kayseri | 317.29 | 189.860 | 135 |
| Atatürk Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Erzurum | 316.73 | 192.185 | 100 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Samsun | 315.51 | 197.530 | 18 |
| Akdeniz Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Antalya | 315.01 | 199.756 | 11 |
| Yalova Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz | Yalova | 314.73 | 200.998 | 65 |
| Samsun Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz | Samsun | 313.43 | 206.979 | 36 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | İzmir | 313.42 | 207.032 | 119 |
| Yalova Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz | Yalova | 311.92 | 213.895 | 7 |
| Ege Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz | İzmir | 311.58 | 215.526 | 7 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Eskişehir | 309.97 | 223.157 | 12 |
| Gaziantep Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Gaziantep | 309.87 | 223.684 | 10 |
| Mersin Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz | Mersin | 309.61 | 224.939 | 7 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz | Mardin | 308.79 | 228.918 | 45 |
| Samsun Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz | Samsun | 308.69 | 229.418 | 4 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Bolu | 307.65 | 234.468 | 90 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Aydın | 307.04 | 237.485 | 35 |
| Çukurova Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Adana | 305.39 | 245.778 | 119 |
| Trabzon Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Trabzon | 305.02 | 247.693 | 15 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Aydın | 303.55 | 255.427 | 4 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Tekirdağ | 302.51 | 260.962 | 7 |
| Dicle Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Diyarbakır | 302.02 | 263.646 | 140 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Bolu | 301.65 | 265.706 | 10 |
| Erciyes Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Kayseri | 301.12 | 268.560 | 15 |
| Pamukkale Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Denizli | 300.23 | 273.357 | 100 |
| Atatürk Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Erzurum | 299.00 | 280.167 | 11 |
| Atatürk Üniversitesi | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça | Erzurum | 298.40 | 283.526 | 4 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Tekirdağ | 296.80 | 292.504 | 59 |
| Ordu Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Ordu | 296.67 | 293.265 | 9 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz | İzmir | 296.23 | 295.767 | 120 |
| Harran Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Şanlıurfa | 295.14 | 302.076 | 99 |
| Balıkesir Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Balıkesir | 293.10 | 314.174 | 100 |
| Düzce Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Düzce | 292.73 | 316.422 | 100 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Gaziantep | 292.21 | 319.642 | 80 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Karaman | 291.82 | 321.995 | 9 |
| Pamukkale Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Denizli | 291.54 | 323.708 | 11 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz | Osmaniye | 291.37 | 324.728 | 55 |
| Ordu Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Ordu | 291.30 | 325.218 | 80 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Rize | 291.01 | 326.883 | 13 |
| Atatürk Üniversitesi | İlahiyat (Arapça) Ücretsiz · Arapça | Erzurum | 290.69 | 328.880 | 40 |
| Yalova Üniversitesi | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça | Yalova | 290.26 | 331.560 | 6 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Çanakkale | 289.57 | 335.956 | 130 |
| Yalova Üniversitesi | İlahiyat (Arapça) Ücretsiz · Arapça | Yalova | 288.64 | 341.930 | 55 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Balıkesir | 288.21 | 344.620 | 5 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz | Muğla | 287.57 | 348.711 | 72 |
| Trabzon Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Trabzon | 287.22 | 351.046 | 135 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Kahramanmaraş | 286.91 | 353.107 | 120 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | İlahiyat (Arapça) Ücretsiz · Arapça | Gaziantep | 285.55 | 362.088 | 15 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Balıkesir | 285.01 | 365.671 | 45 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Van | 284.59 | 368.402 | 130 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | İzmir | 283.53 | 375.574 | 13 |
| Balıkesir Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Balıkesir | 283.25 | 377.497 | 11 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Manisa | 283.18 | 377.949 | 80 |
| İnönü Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Malatya | 282.96 | 379.460 | 125 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Afyonkarahisar | 282.08 | 385.499 | 10 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Gaziantep | 280.63 | 395.504 | 9 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz | Osmaniye | 280.36 | 397.442 | 6 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Kahramanmaraş | 280.12 | 399.082 | 13 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Hatay | 279.95 | 400.309 | 60 |
| Dicle Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Diyarbakır | 279.94 | 400.398 | 16 |
| Çukurova Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Adana | 279.67 | 402.334 | 13 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Çanakkale | 278.91 | 407.659 | 14 |
| Düzce Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Düzce | 278.91 | 407.680 | 11 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Rize | 278.63 | 409.710 | 120 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Kütahya | 278.23 | 412.564 | 90 |
| Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Karaman | 276.93 | 421.935 | 80 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Afyonkarahisar | 276.39 | 425.799 | 90 |
| Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça | Gaziantep | 274.32 | 441.129 | 2 |
| Fırat Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Elazığ | 274.05 | 443.134 | 110 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz | Muğla | 273.39 | 448.260 | 8 |
| Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Kütahya | 272.67 | 453.684 | 10 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Bilecik | 272.54 | 454.687 | 80 |
| Adıyaman Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Adıyaman | 272.14 | 457.846 | 80 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Isparta | 272.09 | 458.161 | 158 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Sivas | 271.88 | 459.818 | 135 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Isparta | 271.87 | 459.917 | 18 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Sivas | 271.66 | 461.492 | 15 |
| Harran Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Şanlıurfa | 271.22 | 464.838 | 11 |
| Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Bilecik | 271.14 | 465.513 | 9 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz | Mardin | 270.93 | 467.135 | 5 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz | İzmir | 270.91 | 467.313 | 13 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Nevşehir | 270.59 | 469.800 | 99 |
| Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Manisa | 270.45 | 470.965 | 9 |
| Amasya Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Amasya | 270.23 | 472.717 | 13 |
| Sinop Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Sinop | 270.22 | 472.751 | 11 |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Van | 270.15 | 473.298 | 14 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Hatay | 269.24 | 480.478 | 7 |
| Giresun Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Giresun | 269.01 | 482.323 | 10 |
| Aksaray Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Aksaray | 268.06 | 489.869 | 9 |
| Trakya Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Edirne | 267.89 | 491.164 | 100 |
| Giresun Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Giresun | 265.69 | 508.807 | 90 |
| Uşak Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Uşak | 265.21 | 512.575 | 12 |
| Kayseri Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz | Kayseri | 264.93 | 514.829 | 90 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Nevşehir | 264.27 | 520.377 | 11 |
| Fırat Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Elazığ | 264.13 | 521.542 | 12 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Burdur | 262.93 | 531.445 | 12 |
| Uşak Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Uşak | 262.66 | 533.634 | 110 |
| Sinop Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Sinop | 262.61 | 534.074 | 100 |
| İnönü Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Malatya | 262.49 | 535.109 | 14 |
| Kayseri Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz | Kayseri | 262.07 | 538.616 | 10 |
| Amasya Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Amasya | 261.13 | 546.398 | 120 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Burdur | 260.88 | 548.468 | 108 |
| Hitit Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Çorum | 260.24 | 553.946 | 12 |
| Aksaray Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Aksaray | 260.03 | 555.774 | 79 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Zonguldak | 259.69 | 558.527 | 120 |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Zonguldak | 259.00 | 564.459 | 13 |
| Trakya Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Edirne | 258.85 | 565.686 | 11 |
| Karabük Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Karabük | 258.60 | 567.816 | 9 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça | Mardin | 258.00 | 573.060 | 6 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Kırşehir | 257.89 | 574.114 | 69 |
| Kastamonu Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Kastamonu | 257.52 | 577.378 | 12 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Bitlis | 255.79 | 592.329 | 70 |
| Siirt Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Van | 254.81 | 600.819 | 11 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Bitlis | 254.18 | 606.327 | 8 |
| Bartın Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Bartın | 254.18 | 606.333 | 9 |
| Karabük Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Karabük | 254.17 | 606.391 | 79 |
| Mardin Artuklu Üniversitesi | İlahiyat (Arapça) Ücretsiz · Arapça | Mardin | 253.88 | 608.915 | 55 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Kilis | 253.73 | 610.183 | 105 |
| Siirt Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Van | 253.47 | 612.458 | 99 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Kırşehir | 253.13 | 615.484 | 8 |
| Bartın Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Bartın | 253.13 | 615.512 | 80 |
| Hitit Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Çorum | 252.81 | 618.296 | 105 |
| Kastamonu Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Kastamonu | 252.65 | 619.780 | 108 |
| Kırklareli Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Kırklareli | 251.80 | 627.094 | 90 |
| Bingöl Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Bingöl | 251.57 | 629.178 | 100 |
| Adıyaman Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Adıyaman | 251.40 | 630.688 | 9 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Yozgat | 251.07 | 633.457 | 12 |
| Şırnak Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Şırnak | 251.00 | 634.072 | 59 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz | Artvin | 250.92 | 634.740 | 10 |
| Bingöl Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Bingöl | 249.49 | 647.403 | 11 |
| Bayburt Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Bayburt | 249.28 | 649.310 | 16 |
| Kırklareli Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Kırklareli | 249.18 | 650.202 | 10 |
| Yozgat Bozok Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Yozgat | 249.17 | 650.250 | 105 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Erzincan | 248.90 | 652.612 | 16 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Kilis | 248.38 | 657.223 | 12 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Muş | 248.03 | 660.338 | 105 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz | Artvin | 247.74 | 662.851 | 90 |
| Şırnak Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Şırnak | 245.44 | 683.057 | 7 |
| Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Erzincan | 244.13 | 694.779 | 148 |
| Muş Alparslan Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Muş | 243.05 | 704.421 | 12 |
| Gümüşhane Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Gümüşhane | 242.19 | 711.754 | 13 |
| Gümüşhane Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Gümüşhane | 241.46 | 718.048 | 119 |
| Hakkari Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Hakkari | 241.16 | 720.574 | 11 |
| Kafkas Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz | Kars | 240.42 | 726.848 | 109 |
| Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Türkistan-Kazakistan) | İlahiyat Ücretsiz | Bilinmiyor | 238.53 | 743.183 | 5 |
| Kafkas Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz | Kars | 237.53 | 751.914 | 12 |
| Bayburt Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Bayburt | 237.04 | 756.024 | 140 |
| Ardahan Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz | Ardahan | 236.29 | 762.402 | 80 |
| Iğdır Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Iğdır | 232.38 | 795.089 | 120 |
| Hakkari Üniversitesi | İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Hakkari | 232.35 | 795.376 | 100 |
| Iğdır Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Iğdır | 232.20 | 796.673 | 13 |
| Ardahan Üniversitesi | İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz | Ardahan | 231.79 | 800.000 | 9 |
| Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) | İlahiyat Ücretsiz | Bilinmiyor | 208.72 | 960.179 | 5 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | İlahiyat (KKTC Uyruklu) Ücretsiz · Arapça (%30) | Konya | — | — | 1 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | İlahiyat (KKTC Uyruklu) Ücretsiz · Arapça (%30) | Rize | — | — | 1 |
| Yalova Üniversitesi | İlahiyat (KKTC Uyruklu) Ücretsiz | Yalova | — | — | 1 |
