Bursa Uludağ Üniversitesi Taban Puanları
Bursa · Devlet · Son güncelleme: 24.09.2026
Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa şehrinde yer alan devlet üniversitesidir. 173 lisans programı için güncel taban puan ve başarı sıralaması verileri aşağıda ÖSYM/YÖK Atlas kaynaklı olarak sunulmaktadır.
TYT Programları
| Program | Şehir | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım Ücretsiz | Bursa | 390.33 | 223.899 | 36 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ücretsiz | Bursa | 388.78 | 229.275 | 39 |
| Anestezi Ücretsiz | Bursa | 386.52 | 237.491 | 41 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ücretsiz | Bursa | 374.16 | 286.983 | 43 |
| İlk ve Acil Yardım Ücretsiz | Bursa | 372.05 | 296.313 | 36 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Ücretsiz | Bursa | 369.27 | 308.821 | 30 |
| Bilgisayar Programcılığı Ücretsiz | Bursa | 365.09 | 328.601 | 50 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Ücretsiz | Bursa | 361.18 | 348.550 | 50 |
| Otomotiv Teknolojisi Ücretsiz | Bursa | 359.66 | 356.492 | 35 |
| Makine Ücretsiz | Bursa | 358.49 | 362.703 | 50 |
| Elektrik Ücretsiz | Bursa | 356.98 | 371.107 | 50 |
| Robotik ve Yapay Zeka Ücretsiz | Bursa | 356.52 | 373.681 | 50 |
| Elektronik Teknolojisi Ücretsiz | Bursa | 350.05 | 411.746 | 50 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Ücretsiz | Bursa | 348.94 | 418.607 | 35 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık Ücretsiz | Bursa | 342.64 | 459.868 | 40 |
| Bilgisayar Programcılığı Ücretsiz | Bursa | 341.05 | 470.757 | 60 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ücretsiz | Bursa | 339.01 | 485.157 | 35 |
| Gıda Teknolojisi Ücretsiz | Bursa | 338.52 | 488.708 | 25 |
| Grafik Tasarımı Ücretsiz | Bursa | 338.10 | 491.732 | 50 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ücretsiz | Bursa | 335.65 | 509.744 | 27 |
| Makine Ücretsiz | Bursa | 335.28 | 512.475 | 55 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Ücretsiz | Bursa | 333.40 | 526.725 | 30 |
| Dış Ticaret Ücretsiz | Bursa | 332.39 | 534.543 | 45 |
| Moda Tasarımı Ücretsiz | Bursa | 330.64 | 548.440 | 35 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği Ücretsiz | Bursa | 328.37 | 566.854 | 35 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Ücretsiz | Bursa | 326.20 | 584.644 | 40 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık Ücretsiz | Bursa | 326.14 | 585.191 | 35 |
| İşletme Yönetimi Ücretsiz | Bursa | 326.12 | 585.348 | 40 |
| Bilgisayar Programcılığı Ücretsiz | Bursa | 324.83 | 596.345 | 55 |
| Lojistik Ücretsiz | Bursa | 323.81 | 605.158 | 55 |
| Çocuk Gelişimi Ücretsiz | Bursa | 323.05 | 611.780 | 32 |
| Harita ve Kadastro Ücretsiz | Bursa | 321.31 | 627.117 | 25 |
| Bilgisayar Programcılığı Ücretsiz | Bursa | 319.75 | 641.302 | 65 |
| Otomotiv Teknolojisi Ücretsiz | Bursa | 319.53 | 643.383 | 55 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Ücretsiz | Bursa | 319.48 | 643.778 | 35 |
| Endüstriyel Kalıpçılık Ücretsiz | Bursa | 319.10 | 647.231 | 60 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri Ücretsiz | Bursa | 318.74 | 650.615 | 20 |
| Pazarlama Ücretsiz | Bursa | 318.41 | 653.669 | 35 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Ücretsiz | Bursa | 317.19 | 665.043 | 35 |
| Dış Ticaret Ücretsiz | Bursa | 316.35 | 672.972 | 45 |
| Çocuk Gelişimi Ücretsiz | Bursa | 315.42 | 681.966 | 27 |
| Gıda Teknolojisi Ücretsiz | Bursa | 314.04 | 695.223 | 25 |
| Bilgisayar Programcılığı Ücretsiz | Bursa | 312.10 | 714.350 | 60 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ücretsiz | Bursa | 310.60 | 729.405 | 27 |
| İnşaat Teknolojisi Ücretsiz | Bursa | 310.24 | 733.033 | 40 |
| Makine Ücretsiz | Bursa | 309.68 | 738.825 | 55 |
| Çocuk Gelişimi Ücretsiz | Bursa | 308.12 | 754.782 | 32 |
| Tekstil Teknolojisi Ücretsiz | Bursa | 306.87 | 767.981 | 60 |
| Dış Ticaret Ücretsiz | Bursa | 303.69 | 802.281 | 45 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Ücretsiz | Bursa | 303.55 | 803.867 | 30 |
| Harita ve Kadastro Ücretsiz | Bursa | 302.41 | 816.465 | 25 |
| Aşçılık Ücretsiz | Bursa | 302.13 | 819.628 | 60 |
| Özel Güvenlik ve Koruma Ücretsiz | Bursa | 302.12 | 819.693 | 45 |
| Emlak Yönetimi Ücretsiz | Bursa | 301.88 | 822.400 | 40 |
| Gıda Teknolojisi Ücretsiz | Bursa | 301.70 | 824.546 | 25 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Ücretsiz | Bursa | 300.88 | 833.595 | 35 |
| Elektronik Teknolojisi Ücretsiz | Bursa | 300.23 | 840.967 | 55 |
| Turist Rehberliği Ücretsiz | Bursa | 299.71 | 846.897 | 45 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ücretsiz | Bursa | 298.57 | 859.925 | 27 |
| Atçılık ve Antrenörlüğü Ücretsiz | Bursa | 298.30 | 862.992 | 45 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Ücretsiz | Bursa | 297.56 | 871.294 | 30 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Ücretsiz | Bursa | 297.24 | 875.085 | 55 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Ücretsiz | Bursa | 296.01 | 889.511 | 45 |
| İşletme Yönetimi Ücretsiz | Bursa | 295.25 | 898.555 | 40 |
| Tarım Makineleri Ücretsiz | Bursa | 295.23 | 898.702 | 30 |
| Dış Ticaret Ücretsiz | Bursa | 291.77 | 939.919 | 35 |
| Gıda Teknolojisi Ücretsiz | Bursa | 291.71 | 940.652 | 25 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ücretsiz | Bursa | 291.50 | 943.109 | 27 |
| Pazarlama Ücretsiz | Bursa | 288.59 | 978.271 | 35 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi Ücretsiz | Bursa | 288.25 | 982.394 | 30 |
| Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri Ücretsiz | Bursa | 288.14 | 983.689 | 35 |
| Gıda Teknolojisi Ücretsiz | Bursa | 288.04 | 984.877 | 25 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu Ücretsiz | Bursa | 287.41 | 992.731 | 55 |
| Mimari Restorasyon Ücretsiz | Bursa | 286.48 | 1.004.477 | 45 |
| İşletme Yönetimi Ücretsiz | Bursa | 285.33 | 1.018.976 | 40 |
| Gıda Teknolojisi Ücretsiz | Bursa | 283.48 | 1.042.369 | 25 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ücretsiz | Bursa | 282.34 | 1.056.899 | 27 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Ücretsiz | Bursa | 281.22 | 1.070.824 | 35 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ücretsiz | Bursa | 279.74 | 1.089.969 | 27 |
| Çini Sanatı ve Tasarımı Ücretsiz | Bursa | 278.60 | 1.104.621 | 25 |
| Bitki Koruma Ücretsiz | Bursa | 277.52 | 1.118.911 | 20 |
| Et ve Ürünleri Teknolojisi Ücretsiz | Bursa | 277.21 | 1.122.883 | 50 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Ücretsiz | Bursa | 276.30 | 1.134.985 | 27 |
| İşletme Yönetimi Ücretsiz | Bursa | 276.04 | 1.138.441 | 35 |
| Gıda Teknolojisi Ücretsiz | Bursa | 274.94 | 1.152.947 | 25 |
| Avcılık ve Yaban Hayatı Ücretsiz | Bursa | 274.81 | 1.154.650 | 45 |
| Mobilya ve Dekorasyon Ücretsiz | Bursa | 274.27 | 1.161.729 | 55 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri Ücretsiz | Bursa | 273.45 | 1.172.651 | 50 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Ücretsiz | Bursa | 272.96 | 1.179.368 | 35 |
| Bahçe Tarımı Ücretsiz | Bursa | 272.37 | 1.187.102 | 40 |
| Giyim Üretim Teknolojisi Ücretsiz | Bursa | 272.22 | 1.189.197 | 15 |
| Pazarlama Ücretsiz | Bursa | 270.73 | 1.209.307 | 35 |
| İşletme Yönetimi Ücretsiz | Bursa | 270.19 | 1.216.637 | 40 |
| Seramik ve Cam Tasarımı Ücretsiz | Bursa | 269.70 | 1.223.228 | 25 |
| Tekstil Teknolojisi Ücretsiz | Bursa | 267.82 | 1.249.048 | 50 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi Ücretsiz | Bursa | 258.66 | 1.376.372 | 35 |
| Tohumculuk Teknolojisi Ücretsiz | Bursa | 253.65 | 1.446.893 | 25 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Ücretsiz | Bursa | 253.15 | 1.454.092 | 50 |
| Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği Ücretsiz | Bursa | 252.77 | 1.459.453 | 35 |
| Mobilya ve Dekorasyon Ücretsiz | Bursa | 252.55 | 1.462.565 | 40 |
| Organik Tarım Ücretsiz | Bursa | 251.66 | 1.475.368 | 25 |
| Organik Tarım Ücretsiz | Bursa | 251.61 | 1.476.083 | 45 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu) Ücretsiz | Bursa | — | — | 1 |
SAY Programları
| Program | Şehir | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Tıp Ücretsiz | Bursa | 516.94 | 8.920 | 230 |
| Diş Hekimliği Ücretsiz | Bursa | 491.07 | 26.562 | 45 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ücretsiz | Bursa | 466.62 | 47.986 | 70 |
| Endüstri Mühendisliği Ücretsiz · İngilizce (%30) | Bursa | 458.20 | 55.927 | 85 |
| Makine Mühendisliği Ücretsiz · İngilizce (%30) | Bursa | 455.87 | 58.072 | 80 |
| Veteriner Ücretsiz · İngilizce (%30) | Bursa | 446.01 | 67.551 | 70 |
| Bilgisayar Mühendisliği Ücretsiz | Bursa | 442.09 | 71.304 | 90 |
| Hemşirelik Ücretsiz | Bursa | 426.80 | 86.830 | 100 |
| Otomotiv Mühendisliği Ücretsiz | Bursa | 415.00 | 99.548 | 70 |
| Mimarlık Ücretsiz | Bursa | 398.25 | 119.074 | 60 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Ücretsiz | Bursa | 383.75 | 137.715 | 50 |
| İnşaat Mühendisliği Ücretsiz | Bursa | 381.78 | 140.383 | 40 |
| Gıda Mühendisliği Ücretsiz · İngilizce (%30) | Bursa | 367.86 | 161.041 | 40 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ücretsiz | Bursa | 363.86 | 167.283 | 41 |
| Beslenme ve Diyetetik Ücretsiz | Bursa | 361.10 | 171.767 | 20 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Ücretsiz | Bursa | 354.33 | 183.256 | 40 |
| Matematik Ücretsiz | Bursa | 352.61 | 186.333 | 50 |
| Kimya Ücretsiz · İngilizce (%30) | Bursa | 348.57 | 193.961 | 60 |
| Bitki Koruma Ücretsiz | Bursa | 342.35 | 205.983 | 20 |
| Çevre Mühendisliği Ücretsiz · İngilizce (%30) | Bursa | 337.06 | 216.763 | 40 |
| Tekstil Mühendisliği Ücretsiz · İngilizce (%30) | Bursa | 332.60 | 226.372 | 55 |
| Biyoloji Ücretsiz | Bursa | 318.86 | 259.007 | 50 |
| Veteriner (KKTC Uyruklu) Ücretsiz · İngilizce (%30) | Bursa | 317.75 | 261.798 | 1 |
| Biyosistem Mühendisliği Ücretsiz · İngilizce (%30) | Bursa | 313.70 | 272.340 | 35 |
| Peyzaj Mimarlığı Ücretsiz | Bursa | 312.66 | 275.106 | 30 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği Ücretsiz | Bursa | 312.64 | 275.151 | 18 |
| Fizik Ücretsiz | Bursa | 310.88 | 279.819 | 30 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Ücretsiz | Bursa | 306.96 | 290.672 | 30 |
| Bahçe Bitkileri Ücretsiz | Bursa | 300.35 | 310.536 | 30 |
| Tarla Bitkileri Ücretsiz | Bursa | 290.91 | 341.552 | 30 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ücretsiz | Bursa | 279.37 | 384.797 | 35 |
| Zootekni Ücretsiz | Bursa | 277.51 | 392.495 | 30 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) Ücretsiz | Bursa | 276.35 | 397.418 | 1 |
| Otomotiv Mühendisliği (KKTC Uyruklu) Ücretsiz | Bursa | — | — | 1 |
| Tıp (KKTC Uyruklu) Ücretsiz | Bursa | — | — | 1 |
DIL Programları
| Program | Şehir | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| İngilizce Öğretmenliği Ücretsiz · İngilizce | Bursa | 442.46 | 9.072 | 45 |
| Almanca Öğretmenliği Ücretsiz · Almanca | Bursa | 397.02 | 23.467 | 50 |
| Fransızca Öğretmenliği Ücretsiz · Fransızca | Bursa | 394.54 | 24.450 | 30 |
| Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) Ücretsiz · Almanca | Bursa | — | — | 1 |
SOZ Programları
| Program | Şehir | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Ücretsiz | Bursa | 432.59 | 3.609 | 50 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Ücretsiz | Bursa | 411.84 | 9.402 | 42 |
| Türkçe Öğretmenliği Ücretsiz | Bursa | 394.76 | 19.011 | 40 |
| İlahiyat Ücretsiz · Arapça (%30) | Bursa | 370.54 | 44.428 | 158 |
| Tarih Ücretsiz | Bursa | 369.55 | 45.880 | 30 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Ücretsiz | Bursa | 369.43 | 46.073 | 40 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Ücretsiz | Bursa | 363.17 | 56.023 | 30 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) Ücretsiz · Arapça (%30) | Bursa | 356.66 | 68.237 | 18 |
| Coğrafya Ücretsiz | Bursa | 355.35 | 70.856 | 30 |
| Sanat Tarihi Ücretsiz | Bursa | 342.91 | 100.380 | 30 |
EA Programları
| Program | Şehir | Taban Puan | Başarı Sırası | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| Hukuk Ücretsiz | Bursa | 435.53 | 9.557 | 100 |
| Psikoloji Ücretsiz · İngilizce (%30) | Bursa | 401.38 | 40.968 | 40 |
| Sınıf Öğretmenliği Ücretsiz | Bursa | 390.78 | 57.499 | 45 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri Ücretsiz | Bursa | 383.58 | 70.300 | 70 |
| İşletme (İngilizce) Ücretsiz · İngilizce | Bursa | 380.33 | 76.439 | 50 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ücretsiz | Bursa | 379.86 | 77.376 | 40 |
| İktisat (İngilizce) Ücretsiz · İngilizce | Bursa | 371.45 | 94.654 | 30 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Ücretsiz · İngilizce | Bursa | 367.06 | 104.370 | 50 |
| İşletme Ücretsiz | Bursa | 353.28 | 139.237 | 100 |
| Uluslararası İlişkiler Ücretsiz | Bursa | 351.15 | 145.335 | 55 |
| İktisat Ücretsiz | Bursa | 344.47 | 165.004 | 100 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Ücretsiz | Bursa | 343.23 | 168.951 | 65 |
| Maliye Ücretsiz | Bursa | 339.10 | 182.382 | 100 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Ücretsiz | Bursa | 336.00 | 193.108 | 40 |
| Ekonometri Ücretsiz | Bursa | 328.69 | 220.826 | 100 |
| İşletme Ücretsiz | Bursa | 327.40 | 225.909 | 50 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Ücretsiz | Bursa | 321.46 | 251.489 | 65 |
| Sosyoloji Ücretsiz | Bursa | 319.04 | 262.571 | 40 |
| Tarım Ekonomisi Ücretsiz | Bursa | 311.32 | 300.751 | 40 |
| Felsefe Ücretsiz | Bursa | 294.89 | 396.711 | 35 |
| Arkeoloji Ücretsiz · Almanca (%30) | Bursa | 289.46 | 433.349 | 24 |
Bursa Uludağ Üniversitesi bölüm taban puanı detay sayfaları
Her bölümün yıllara göre taban puanı, başarı sıralaması ve kontenjan trendi için detay sayfasına göz atın.
- Bursa Uludağ Üniversitesi Almanca Öğretmenliği taban puanıDIL
- Bursa Uludağ Üniversitesi Anestezi taban puanıTYT · TBS 237.491
- Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji taban puanıEA · TBS 433.349
- Bursa Uludağ Üniversitesi Aşçılık taban puanıTYT · TBS 819.628
- Bursa Uludağ Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü taban puanıTYT · TBS 862.992
- Bursa Uludağ Üniversitesi Avcılık ve Yaban Hayatı taban puanıTYT · TBS 1.154.650
- Bursa Uludağ Üniversitesi Bahçe Bitkileri taban puanıSAY · TBS 310.536
- Bursa Uludağ Üniversitesi Bahçe Tarımı taban puanıTYT · TBS 1.187.102
- Bursa Uludağ Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans) taban puanıTYT · TBS 871.294
- Bursa Uludağ Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik taban puanıSAY · TBS 171.767
- Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği taban puanıSAY · TBS 71.304
- Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı taban puanıTYT · TBS 641.302
- Bursa Uludağ Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği taban puanıSAY · TBS 290.672
- Bursa Uludağ Üniversitesi Bitki Koruma taban puanıSAY · TBS 205.983
- Bursa Uludağ Üniversitesi Bitki Koruma (Önlisans) taban puanıTYT · TBS 1.118.911
- Bursa Uludağ Üniversitesi Biyoloji taban puanıSAY · TBS 259.007
- Bursa Uludağ Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği taban puanıSAY · TBS 272.340
- Bursa Uludağ Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı taban puanıTYT · TBS 889.511
- Bursa Uludağ Üniversitesi Coğrafya taban puanıSOZ · TBS 70.856
- Bursa Uludağ Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri taban puanıTYT · TBS 1.172.651
- Bursa Uludağ Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri taban puanıEA · TBS 193.108
- Bursa Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği taban puanıSAY · TBS 216.763
- Bursa Uludağ Üniversitesi Çini Sanatı ve Tasarımı taban puanıTYT · TBS 1.104.621
- Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Önlisans) taban puanıTYT · TBS 754.782
- Bursa Uludağ Üniversitesi Deniz ve Liman İşletmeciliği taban puanıTYT · TBS 566.854
- Bursa Uludağ Üniversitesi Dış Ticaret taban puanıTYT · TBS 939.919
- Bursa Uludağ Üniversitesi Diş Hekimliği taban puanıSAY · TBS 26.562
- Bursa Uludağ Üniversitesi Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi taban puanıTYT · TBS 833.595
- Bursa Uludağ Üniversitesi Ekonometri taban puanıEA · TBS 220.826
- Bursa Uludağ Üniversitesi Elektrik taban puanıTYT · TBS 371.107
- Bursa Uludağ Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı taban puanıTYT · TBS 875.085
- Bursa Uludağ Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği taban puanıSAY · TBS 47.986
- Bursa Uludağ Üniversitesi Elektronik Teknolojisi taban puanıTYT · TBS 840.967
- Bursa Uludağ Üniversitesi Emlak Yönetimi taban puanıTYT · TBS 822.400
- Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstri Mühendisliği taban puanıSAY · TBS 55.927
- Bursa Uludağ Üniversitesi Endüstriyel Kalıpçılık taban puanıTYT · TBS 647.231
- Bursa Uludağ Üniversitesi Et ve Ürünleri Teknolojisi taban puanıTYT · TBS 1.122.883
- Bursa Uludağ Üniversitesi Felsefe taban puanıEA · TBS 396.711
- Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği taban puanıSAY · TBS 275.151
- Bursa Uludağ Üniversitesi Fizik taban puanıSAY · TBS 279.819
- Bursa Uludağ Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon taban puanıSAY · TBS 167.283
- Bursa Uludağ Üniversitesi Fransızca Öğretmenliği taban puanıDIL · TBS 24.450
- Bursa Uludağ Üniversitesi Gıda Mühendisliği taban puanıSAY · TBS 161.041
- Bursa Uludağ Üniversitesi Gıda Teknolojisi (Önlisans) taban puanıTYT · TBS 1.152.947
- Bursa Uludağ Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi taban puanıTYT · TBS 1.189.197
- Bursa Uludağ Üniversitesi Grafik Tasarımı (Önlisans) taban puanıTYT · TBS 491.732
- Bursa Uludağ Üniversitesi Harita ve Kadastro taban puanıTYT · TBS 816.465
- Bursa Uludağ Üniversitesi Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği taban puanıTYT · TBS 1.459.453
- Bursa Uludağ Üniversitesi Hemşirelik taban puanıSAY · TBS 86.830
- Bursa Uludağ Üniversitesi Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi taban puanıTYT · TBS 418.607
- Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk taban puanıEA · TBS 9.557
- Bursa Uludağ Üniversitesi İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi taban puanıTYT · TBS 1.179.368
- Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat taban puanıEA · TBS 94.654
- Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat taban puanıSOZ · TBS 68.237
- Bursa Uludağ Üniversitesi İlk ve Acil Yardım taban puanıTYT · TBS 296.313
- Bursa Uludağ Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği taban puanıSAY · TBS 183.256
- Bursa Uludağ Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği taban puanıDIL · TBS 9.072
- Bursa Uludağ Üniversitesi İnşaat Mühendisliği taban puanıSAY · TBS 140.383
- Bursa Uludağ Üniversitesi İnşaat Teknolojisi taban puanıTYT · TBS 733.033
- Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme taban puanıEA · TBS 76.439
- Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Yönetimi taban puanıTYT · TBS 1.018.976
- Bursa Uludağ Üniversitesi Kimya taban puanıSAY · TBS 193.961
- Bursa Uludağ Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık taban puanıTYT · TBS 585.191
- Bursa Uludağ Üniversitesi Lojistik taban puanıTYT · TBS 605.158
- Bursa Uludağ Üniversitesi Makine taban puanıTYT · TBS 738.825
- Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği taban puanıSAY · TBS 58.072
- Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Resim ve Konstrüksiyonu taban puanıTYT · TBS 992.731
- Bursa Uludağ Üniversitesi Maliye taban puanıEA · TBS 182.382
- Bursa Uludağ Üniversitesi Matematik taban puanıSAY · TBS 186.333
- Bursa Uludağ Üniversitesi Mimari Restorasyon taban puanıTYT · TBS 1.004.477
- Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık taban puanıSAY · TBS 119.074
- Bursa Uludağ Üniversitesi Mobilya ve Dekorasyon taban puanıTYT · TBS 1.462.565
- Bursa Uludağ Üniversitesi Moda Tasarımı (Önlisans) taban puanıTYT · TBS 548.440
- Bursa Uludağ Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik taban puanıSAY · TBS 397.418
- Bursa Uludağ Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları taban puanıTYT · TBS 1.134.985
- Bursa Uludağ Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanıSOZ · TBS 9.402
- Bursa Uludağ Üniversitesi Organik Tarım taban puanıTYT · TBS 1.475.368
- Bursa Uludağ Üniversitesi Ormancılık ve Orman Ürünleri taban puanıTYT · TBS 650.615
- Bursa Uludağ Üniversitesi Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri taban puanıTYT · TBS 983.689
- Bursa Uludağ Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği taban puanıSAY · TBS 99.548
- Bursa Uludağ Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi taban puanıTYT · TBS 643.383
- Bursa Uludağ Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği taban puanıSOZ · TBS 3.609
- Bursa Uludağ Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma taban puanıTYT · TBS 819.693
- Bursa Uludağ Üniversitesi Pazarlama (Önlisans) taban puanıTYT · TBS 978.271
- Bursa Uludağ Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı taban puanıSAY · TBS 275.106
- Bursa Uludağ Üniversitesi Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği taban puanıTYT · TBS 1.454.092
- Bursa Uludağ Üniversitesi Psikoloji taban puanıEA · TBS 40.968
- Bursa Uludağ Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık taban puanıEA · TBS 77.376
- Bursa Uludağ Üniversitesi Robotik ve Yapay Zeka taban puanıTYT · TBS 373.681
- Bursa Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi taban puanıSOZ · TBS 100.380
- Bursa Uludağ Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı taban puanıTYT · TBS 1.223.228
- Bursa Uludağ Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği taban puanıEA · TBS 57.499
- Bursa Uludağ Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği taban puanıTYT · TBS 485.157
- Bursa Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi taban puanıEA · TBS 168.951
- Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği taban puanıSOZ · TBS 46.073
- Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyoloji taban puanıEA · TBS 262.571
- Bursa Uludağ Üniversitesi Süt ve Ürünleri Teknolojisi taban puanıTYT · TBS 1.376.372
- Bursa Uludağ Üniversitesi Tarım Ekonomisi taban puanıEA · TBS 300.751
- Bursa Uludağ Üniversitesi Tarım Makineleri taban puanıTYT · TBS 898.702
- Bursa Uludağ Üniversitesi Tarih taban puanıSOZ · TBS 45.880
- Bursa Uludağ Üniversitesi Tarla Bitkileri taban puanıSAY · TBS 341.552
- Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği taban puanıSAY · TBS 226.372
- Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Teknolojisi taban puanıTYT · TBS 1.249.048
- Bursa Uludağ Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik taban puanıTYT · TBS 308.821
- Bursa Uludağ Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri taban puanıTYT · TBS 229.275
- Bursa Uludağ Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri taban puanıTYT · TBS 286.983
- Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp taban puanıSAY
- Bursa Uludağ Üniversitesi Tohumculuk Teknolojisi taban puanıTYT · TBS 1.446.893
- Bursa Uludağ Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme taban puanıSAY · TBS 384.797
- Bursa Uludağ Üniversitesi Turist Rehberliği taban puanıTYT · TBS 846.897
- Bursa Uludağ Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans) taban puanıTYT · TBS 1.070.824
- Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı taban puanıSOZ · TBS 56.023
- Bursa Uludağ Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği taban puanıSOZ · TBS 19.011
