| İstanbul Erkek Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | Fatih | Anadolu Lisesi | 500.0 | %0.01 | 150 | Şansını gör |
| Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Devlet · Fransızca · Pansiyon | Beyoğlu | Anadolu Lisesi | 500.0 | %0.04 | 100 | Şansını gör |
| Kabataş Erkek Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | Beşiktaş | Anadolu Lisesi | 500.0 | %0.05 | 60 | Şansını gör |
| Kabataş Erkek Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Beşiktaş | Anadolu Lisesi | 500.0 | %0.06 | 90 | Şansını gör |
| İstanbul Atatürk Fen Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | Kadıköy | Fen Lisesi | 495.4 | %0.12 | 60 | Şansını gör |
| ROBERT KOLEJ ERKEK Özel · İngilizce · Pansiyon | Beşiktaş | — | 488.5 | %0.12 | 110 | Şansını gör |
| ROBERT KOLEJ KIZ Özel · İngilizce · Pansiyon | Beşiktaş | — | 487.9 | %0.15 | 109 | Şansını gör |
| İstanbul Atatürk Fen Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Kadıköy | Fen Lisesi | 494.0 | %0.2 | 90 | Şansını gör |
| Cağaloğlu Anadolu Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | Fatih | Anadolu Lisesi | 494.0 | %0.21 | 120 | Şansını gör |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | Üsküdar | Anadolu Lisesi | 494.0 | %0.24 | 30 | Şansını gör |
| ALMAN LİSESİ Özel · Almanca · Pansiyon | Beyoğlu | — | 480.0 | %0.35 | 150 | Şansını gör |
| ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ ERKEK Özel · İngilizce · Pansiyon | Üsküdar | — | 480.0 | %0.35 | 90 | Şansını gör |
| ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ KIZ Özel · İngilizce · Pansiyon | Üsküdar | — | 480.0 | %0.35 | 90 | Şansını gör |
| Çapa Fen Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Fatih | Fen Lisesi | 487.9 | %0.38 | 150 | Şansını gör |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Üsküdar | Anadolu Lisesi | 489.0 | %0.38 | 90 | Şansını gör |
| Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Beşiktaş | Anadolu Lisesi | 486.2 | %0.47 | 90 | Şansını gör |
| KOÇ LİSESİ ERKEK Özel · İngilizce · Pansiyon | Tuzla | — | 475.0 | %0.6 | 32 | Şansını gör |
| KOÇ LİSESİ KIZ Özel · İngilizce · Pansiyon | Tuzla | — | 475.0 | %0.6 | 32 | Şansını gör |
| Kadıköy Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Kadıköy | Anadolu Lisesi | 485.3 | %0.61 | 240 | Şansını gör |
| Haydarpaşa Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | Üsküdar | Anadolu Lisesi | 487.8 | %0.7 | 60 | Şansını gör |
| Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Kartal | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 482.4 | %0.72 | 150 | Şansını gör |
| Haydarpaşa Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Üsküdar | Anadolu Lisesi | 483.0 | %0.89 | 120 | Şansını gör |
| Vefa Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Fatih | Anadolu Lisesi | 481.2 | %0.9 | 150 | Şansını gör |
| İTALYAN LİSESİ Özel · İtalyanca · Pansiyon | Beyoğlu | — | 470.0 | %1 | 84 | Şansını gör |
| Özel St. Georg Avusturya Lisesi Özel · Almanca · Pansiyon | Beyoğlu | — | 470.0 | %1 | 84 | Şansını gör |
| Beşiktaş Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Beşiktaş | Anadolu Lisesi | 478.3 | %1.03 | 90 | Şansını gör |
| Burak Bora Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Kartal | Anadolu Lisesi | 477.6 | %1.12 | 90 | Şansını gör |
| Burak Bora Anadolu Lisesi Devlet · Fransızca · Pansiyon | Kartal | Anadolu Lisesi | 476.9 | %1.17 | 30 | Şansını gör |
| Pertevniyal Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Fatih | Anadolu Lisesi | 475.7 | %1.27 | 150 | Şansını gör |
| Validebağ Fen Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Üsküdar | Fen Lisesi | 477.2 | %1.28 | 120 | Şansını gör |
| Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Pendik | Anadolu Teknik Programı | 473.6 | %1.3 | 30 | Şansını gör |
| Yaşar Acar Fen Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Beylikdüzü | Fen Lisesi | 470.8 | %1.42 | 150 | Şansını gör |
| İELEV LİSESİ Özel · Almanca · Pansiyon | Çekmeköy | — | 465.0 | %1.5 | 46 | Şansını gör |
| ST.G. AVUST.TİC. LİSE Özel · Almanca · Pansiyon | Beyoğlu | — | 465.0 | %1.5 | 20 | Şansını gör |
| Şehit Münir Alkan Fen Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Büyükçekmece | Fen Lisesi | 469.0 | %1.51 | 150 | Şansını gör |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Kadıköy | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 474.2 | %1.54 | 90 | Şansını gör |
| Adnan Menderes Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Bahçelievler | Anadolu Lisesi | 468.9 | %1.62 | 90 | Şansını gör |
| Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Pendik | Anadolu Teknik Programı | 468.1 | %1.64 | 30 | Şansını gör |
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Başakşehir | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 470.2 | %1.77 | 60 | Şansını gör |
| Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | Kartal | Fen Lisesi | 473.1 | %1.88 | 30 | Şansını gör |
| Şehremini Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Fatih | Anadolu Lisesi | 465.3 | %1.93 | 120 | Şansını gör |
| HİSAR LİSESİ Özel · İngilizce · Pansiyon | Eyüpsultan | — | 460.0 | %2 | 28 | Şansını gör |
| Şehit İlhan Varank Fen Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | Maltepe | Fen Lisesi | 468.9 | %2.16 | 60 | Şansını gör |
| Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Ataşehir | Fen Lisesi | 461.5 | %2.23 | 210 | Şansını gör |
| Doğan Cüceloğlu Fen lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Küçükçekmece | Fen Lisesi | 462.4 | %2.3 | 150 | Şansını gör |
| Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Kartal | Fen Lisesi | 466.1 | %2.34 | 90 | Şansını gör |
| Çemberlitaş Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Fatih | Anadolu Lisesi | 460.0 | %2.36 | 90 | Şansını gör |
| Kartal Anadolu Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | Kartal | Anadolu Lisesi | 466.9 | %2.36 | 60 | Şansını gör |
| Şehit İlhan Varank Fen Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Maltepe | Fen Lisesi | 461.5 | %2.41 | 90 | Şansını gör |
| Bahçelievler Anadolu Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | Bahçelievler | Anadolu Lisesi | 464.6 | %2.45 | 90 | Şansını gör |
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet · Arapça · Pansiyon | Başakşehir | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 463.0 | %2.5 | 30 | Şansını gör |
| ST. JOSEPH FR. LİSESİ Özel · Fransızca · Pansiyon | Kadıköy | — | 459.5 | %2.5 | 208 | Şansını gör |
| Nişantaşı Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Şişli | Anadolu Lisesi | 456.9 | %2.54 | 60 | Şansını gör |
| Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Başakşehir | Fen Lisesi | 459.4 | %2.59 | 120 | Şansını gör |
| Bahçelievler Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Bahçelievler | Anadolu Lisesi | 459.4 | %2.68 | 90 | Şansını gör |
| Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | Ümraniye | Fen Lisesi | 461.4 | %2.75 | 30 | Şansını gör |
| Kartal Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Kartal | Anadolu Lisesi | 460.0 | %2.84 | 60 | Şansını gör |
| M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet · Rusça · Pansiyon | Başakşehir | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 460.7 | %2.87 | 30 | Şansını gör |
| Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Pendik | Fen Lisesi | 458.9 | %2.9 | 120 | Şansını gör |
| Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Ümraniye | Fen Lisesi | 459.3 | %2.92 | 60 | Şansını gör |
| Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet · İspanyolca · Pansiyon | Kadıköy | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 462.1 | %2.94 | 30 | Şansını gör |
| ALKEV FEN LİSESİ Özel · Almanca · Pansiyon | Büyükçekmece | Fen Lisesi | 450.0 | %3 | 44 | Şansını gör |
| Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Beyoğlu | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 461.8 | %3.16 | 30 | Şansını gör |
| Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Kartal | Anadolu Lisesi | 452.0 | %3.25 | 150 | Şansını gör |
| Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Bağcılar | Fen Lisesi | 452.1 | %3.3 | 150 | Şansını gör |
| Maltepe Fen Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Maltepe | Fen Lisesi | 450.6 | %3.38 | 150 | Şansını gör |
| Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Silivri | Fen Lisesi | 447.0 | %3.43 | 150 | Şansını gör |
| Hasan Polatkan Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Bakırköy | Anadolu Lisesi | 446.9 | %3.5 | 90 | Şansını gör |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | Şişli | Anadolu Lisesi | 452.3 | %3.51 | 60 | Şansını gör |
| Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Zeytinburnu | Anadolu Lisesi | 450.1 | %3.52 | 90 | Şansını gör |
| İstanbul Anadolu Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | Kadıköy | Anadolu Lisesi | 459.1 | %3.54 | 30 | Şansını gör |
| Yeşilköy Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Bakırköy | Anadolu Lisesi | 446.7 | %3.6 | 120 | Şansını gör |
| ALEV LİSESİ Özel · Almanca · Pansiyon | Çekmeköy | — | 445.0 | %3.8 | 88 | Şansını gör |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Şişli | Anadolu Lisesi | 446.7 | %3.87 | 90 | Şansını gör |
| Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | Zeytinburnu | Anadolu Lisesi | 449.8 | %3.93 | 90 | Şansını gör |
| Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet · Arapça · Pansiyon | Beyoğlu | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 452.2 | %4.02 | 30 | Şansını gör |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | Üsküdar | Anadolu Lisesi | 449.1 | %4.12 | 30 | Şansını gör |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Üsküdar | Anadolu Lisesi | 443.9 | %4.13 | 120 | Şansını gör |
| Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Tuzla | Anadolu Lisesi | 446.0 | %4.25 | 120 | Şansını gör |
| SEV AMERİKAN LİSESİ Özel · İngilizce · Pansiyon | Çekmeköy | — | 441.0 | %4.3 | 45 | Şansını gör |
| İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Arnavutköy | Anadolu Teknik Programı | 447.7 | %4.31 | 30 | Şansını gör |
| İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Fatih | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 443.4 | %4.37 | 30 | Şansını gör |
| İstanbul Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Kadıköy | Anadolu Lisesi | 449.1 | %4.44 | 120 | Şansını gör |
| GALİLEO GALİLEİ İTALYAN Özel · İtalyanca · Pansiyon | Beyoğlu | — | 440.0 | %4.5 | 72 | Şansını gör |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Beşiktaş | Anadolu Teknik Programı | 437.8 | %4.7 | 30 | Şansını gör |
| Beykoz Fen Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Beykoz | Fen Lisesi | 440.4 | %4.79 | 90 | Şansını gör |
| Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Beşiktaş | Anadolu Lisesi | 438.1 | %4.81 | 90 | Şansını gör |
| Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Beylikdüzü | Anadolu Lisesi | 436.4 | %4.81 | 210 | Şansını gör |
| Kadir Has Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Maltepe | Anadolu Lisesi | 441.5 | %4.85 | 150 | Şansını gör |
| Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Kadıköy | Anadolu Lisesi | 438.9 | %4.94 | 150 | Şansını gör |
| Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Güngören | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 426.3 | %4.96 | 30 | Şansını gör |
| NOTRE DAME DE SİON Özel · Fransızca · Pansiyon | Şişli | — | 437.0 | %5 | 158 | Şansını gör |
| Suat Terimer Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Bayrampaşa | Anadolu Lisesi | 439.6 | %5.09 | 180 | Şansını gör |
| Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Başakşehir | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 437.7 | %5.13 | 30 | Şansını gör |
| Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Başakşehir | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 450.0 | %5.35 | 24 | Şansını gör |
| Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Bakırköy | Anadolu Lisesi | 431.2 | %5.41 | 150 | Şansını gör |
| Eyüpsultan Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Eyüpsultan | Anadolu Lisesi | 434.2 | %5.43 | 150 | Şansını gör |
| Çatalca Fen Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Çatalca | Fen Lisesi | 437.7 | %5.5 | 120 | Şansını gör |
| Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | Kadıköy | Anadolu Lisesi | 438.0 | %5.5 | 150 | Şansını gör |
| İstanbul Üsküdar Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Üsküdar | Anadolu Lisesi | 433.5 | %5.63 | 180 | Şansını gör |
| Adile Mermerci Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Zeytinburnu | Anadolu Lisesi | 432.9 | %5.64 | 120 | Şansını gör |
| Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Küçükçekmece | Anadolu Lisesi | 430.4 | %5.8 | 210 | Şansını gör |
| Sancaktepe Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Sancaktepe | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 441.2 | %5.87 | 60 | Şansını gör |
| Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Tuzla | Anadolu Lisesi | 431.8 | %5.92 | 150 | Şansını gör |
| Pendik Fatih Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Pendik | Anadolu Lisesi | 431.2 | %5.94 | 120 | Şansını gör |
| Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Bakırköy | Anadolu Lisesi | 428.7 | %6.04 | 150 | Şansını gör |
| İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet · Arapça · Pansiyon | Fatih | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 428.3 | %6.37 | 30 | Şansını gör |
| Hacı Sabancı Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Üsküdar | Anadolu Lisesi | 434.1 | %6.38 | 180 | Şansını gör |
| İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Beyoğlu | Anadolu Lisesi | 426.5 | %6.45 | 90 | Şansını gör |
| Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Büyükçekmece | Anadolu Lisesi | 425.3 | %6.48 | 180 | Şansını gör |
| ST. BENOİT FR. LİSESİ Özel · Fransızca · Pansiyon | Beyoğlu | — | 430.0 | %6.5 | 190 | Şansını gör |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Beşiktaş | Anadolu Teknik Programı | 427.5 | %7.2 | 30 | Şansını gör |
| Şişli Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Şişli | Anadolu Lisesi | 425.4 | %7.26 | 150 | Şansını gör |
| Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Pendik | Anadolu Lisesi | 423.4 | %7.29 | 150 | Şansını gör |
| Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Fatih | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 425.6 | %7.36 | 30 | Şansını gör |
| Kağıthane Anadolu Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | Kağıthane | Anadolu Lisesi | 424.8 | %7.38 | 30 | Şansını gör |
| Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Ümraniye | Anadolu Lisesi | 421.9 | %7.51 | 210 | Şansını gör |
| Habire Yahşi Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Ataşehir | Anadolu Lisesi | 422.2 | %7.53 | 210 | Şansını gör |
| Dede Korkut Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Bahçelievler | Anadolu Lisesi | 418.6 | %7.54 | 180 | Şansını gör |
| Gazi Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Küçükçekmece | Anadolu Lisesi | 413.2 | %7.78 | 240 | Şansını gör |
| Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Gaziosmanpaşa | Anadolu Lisesi | 414.5 | %7.9 | 150 | Şansını gör |
| ALKEV ANADOLU LİSESİ Özel · Almanca · Pansiyon | Büyükçekmece | Anadolu Lisesi | 420.0 | %8 | 88 | Şansını gör |
| Kağıthane Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Kağıthane | Anadolu Lisesi | 416.2 | %8.17 | 120 | Şansını gör |
| Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Bağcılar | Anadolu Teknik Programı | 417.3 | %8.31 | 18 | Şansını gör |
| Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Bağcılar | Anadolu Teknik Programı | 417.3 | %8.31 | 18 | Şansını gör |
| Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Pendik | Anadolu Lisesi | 415.2 | %8.31 | 150 | Şansını gör |
| Alev Alatlı Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Başakşehir | Anadolu Lisesi | 419.2 | %8.36 | 90 | Şansını gör |
| Özden Cengiz Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Çekmeköy | Anadolu Lisesi | 418.4 | %8.47 | 180 | Şansını gör |
| Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Bakırköy | Anadolu Lisesi | 410.4 | %8.58 | 150 | Şansını gör |
| 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Bahçelievler | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 424.2 | %8.67 | 30 | Şansını gör |
| Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | Gaziosmanpaşa | Anadolu Lisesi | 409.9 | %8.69 | 60 | Şansını gör |
| Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Zeytinburnu | Anadolu Lisesi | 412.9 | %8.71 | 150 | Şansını gör |
| TEB Ataşehir Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Ataşehir | Anadolu Lisesi | 416.0 | %8.77 | 210 | Şansını gör |
| Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | Beykoz | Anadolu Lisesi | 417.1 | %8.93 | 60 | Şansını gör |
| Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Pendik | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 415.8 | %8.93 | 90 | Şansını gör |
| Süleyman Nazif Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Avcılar | Anadolu Lisesi | 410.6 | %8.93 | 180 | Şansını gör |
| Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Bahçelievler | Sosyal Bilimler Lisesi | 406.8 | %8.97 | 120 | Şansını gör |
| Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Esenyurt | Anadolu Lisesi | 411.8 | %8.98 | 180 | Şansını gör |
| Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Pendik | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 406.9 | %9.05 | 60 | Şansını gör |
| Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Başakşehir | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 426.9 | %9.08 | 24 | Şansını gör |
| Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Pendik | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 409.1 | %9.19 | 60 | Şansını gör |
| Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Sultanbeyli | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 406.1 | %9.31 | 60 | Şansını gör |
| Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Şile | Fen Lisesi | 414.1 | %9.34 | 120 | Şansını gör |
| Ergün Öner - Mehmet Öner Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Güngören | Anadolu Lisesi | 408.2 | %9.4 | 120 | Şansını gör |
| Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Sancaktepe | Anadolu Lisesi | 408.7 | %9.51 | 180 | Şansını gör |
| Beyoğlu Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Beyoğlu | Anadolu Lisesi | 406.5 | %9.55 | 60 | Şansını gör |
| Mevlana Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Gaziosmanpaşa | Anadolu Lisesi | 403.8 | %9.6 | 180 | Şansını gör |
| Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Silivri | Anadolu Lisesi | 405.5 | %9.62 | 120 | Şansını gör |
| Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Sarıyer | Anadolu Lisesi | 403.2 | %9.73 | 90 | Şansını gör |
| Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Beykoz | Anadolu Lisesi | 410.6 | %9.89 | 60 | Şansını gör |
| İstanbul Havalimanı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Arnavutköy | Anadolu Teknik Programı | 424.5 | %10.02 | 30 | Şansını gör |
| Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Şile | Anadolu Teknik Programı | 417.9 | %10.1 | 15 | Şansını gör |
| Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Küçükçekmece | Anadolu Lisesi | 400.3 | %10.13 | 180 | Şansını gör |
| Uluslararası Pendik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Pendik | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 405.2 | %10.16 | 30 | Şansını gör |
| Uluslararası Şehit Mehmet Karaaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Bahçelievler | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 398.3 | %10.31 | 30 | Şansını gör |
| Aziz Sancar Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Sultanbeyli | Anadolu Lisesi | 405.8 | %10.35 | 150 | Şansını gör |
| Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Bayrampaşa | Anadolu Lisesi | 399.7 | %10.41 | 180 | Şansını gör |
| 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Bahçelievler | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 412.1 | %10.72 | 30 | Şansını gör |
| Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Başakşehir | Anadolu Lisesi | 401.6 | %10.75 | 120 | Şansını gör |
| Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Üsküdar | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 404.2 | %10.77 | 60 | Şansını gör |
| Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Bağcılar | Anadolu Lisesi | 395.4 | %11.09 | 240 | Şansını gör |
| Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Küçükçekmece | Anadolu Lisesi | 396.4 | %11.18 | 300 | Şansını gör |
| Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Beylikdüzü | Sosyal Bilimler Lisesi | 391.6 | %11.18 | 150 | Şansını gör |
| Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Sarıyer | Anadolu Lisesi | 396.9 | %11.31 | 120 | Şansını gör |
| Şile Ayet Azer Aran Savunma Sanayi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Şile | Anadolu Teknik Programı | 408.2 | %11.41 | 15 | Şansını gör |
| Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Üsküdar | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 403.3 | %11.44 | 60 | Şansını gör |
| Çatalca Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Çatalca | Anadolu Lisesi | 393.4 | %11.47 | 120 | Şansını gör |
| Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Üsküdar | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 414.4 | %11.53 | 30 | Şansını gör |
| Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Arnavutköy | Anadolu Lisesi | 387.8 | %11.74 | 60 | Şansını gör |
