| İstanbul Erkek Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | İstanbul / Fatih | Anadolu Lisesi | 500.0 | %0.01 | 150 | Şansını gör |
| Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi Devlet · Fransızca · Pansiyon | İstanbul / Beyoğlu | Anadolu Lisesi | 500.0 | %0.04 | 100 | Şansını gör |
| Kabataş Erkek Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | İstanbul / Beşiktaş | Anadolu Lisesi | 500.0 | %0.05 | 60 | Şansını gör |
| Kabataş Erkek Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Beşiktaş | Anadolu Lisesi | 500.0 | %0.06 | 90 | Şansını gör |
| Atatürk Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | İzmir / Konak | Anadolu Lisesi | 494.0 | %0.21 | 30 | Şansını gör |
| Cağaloğlu Anadolu Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | İstanbul / Fatih | Anadolu Lisesi | 494.0 | %0.21 | 120 | Şansını gör |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | İstanbul / Üsküdar | Anadolu Lisesi | 494.0 | %0.24 | 30 | Şansını gör |
| Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Üsküdar | Anadolu Lisesi | 489.0 | %0.38 | 90 | Şansını gör |
| Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Beşiktaş | Anadolu Lisesi | 486.2 | %0.47 | 90 | Şansını gör |
| Atatürk Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İzmir / Konak | Anadolu Lisesi | 484.7 | %0.58 | 180 | Şansını gör |
| Atatürk Lisesi Devlet · Fransızca · Pansiyon | İzmir / Konak | Anadolu Lisesi | 484.0 | %0.61 | 30 | Şansını gör |
| Kadıköy Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Kadıköy | Anadolu Lisesi | 485.3 | %0.61 | 240 | Şansını gör |
| Bornova Anadolu Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | İzmir / Bornova | Anadolu Lisesi | 484.2 | %0.66 | 30 | Şansını gör |
| Haydarpaşa Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | İstanbul / Üsküdar | Anadolu Lisesi | 487.8 | %0.7 | 60 | Şansını gör |
| Haydarpaşa Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Üsküdar | Anadolu Lisesi | 483.0 | %0.89 | 120 | Şansını gör |
| Vefa Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Fatih | Anadolu Lisesi | 481.2 | %0.9 | 150 | Şansını gör |
| Atatürk Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Ankara / Yenimahalle | Anadolu Lisesi | 481.7 | %0.91 | 330 | Şansını gör |
| Beşiktaş Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Beşiktaş | Anadolu Lisesi | 478.3 | %1.03 | 90 | Şansını gör |
| Burak Bora Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Kartal | Anadolu Lisesi | 477.6 | %1.12 | 90 | Şansını gör |
| Burak Bora Anadolu Lisesi Devlet · Fransızca · Pansiyon | İstanbul / Kartal | Anadolu Lisesi | 476.9 | %1.17 | 30 | Şansını gör |
| Pertevniyal Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Fatih | Anadolu Lisesi | 475.7 | %1.27 | 150 | Şansını gör |
| Bornova Anadolu Lisesi Devlet · Fransızca · Pansiyon | İzmir / Bornova | Anadolu Lisesi | 480.2 | %1.3 | 30 | Şansını gör |
| Bornova Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İzmir / Bornova | Anadolu Lisesi | 476.4 | %1.35 | 240 | Şansını gör |
| Bursa Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Bursa / Osmangazi | Anadolu Lisesi | 473.3 | %1.36 | 150 | Şansını gör |
| İzmir Kız Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | İzmir / Konak | Anadolu Lisesi | 474.8 | %1.44 | 30 | Şansını gör |
| Adnan Menderes Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Bahçelievler | Anadolu Lisesi | 468.9 | %1.62 | 90 | Şansını gör |
| Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | İzmir / Karşıyaka | Anadolu Lisesi | 473.0 | %1.79 | 30 | Şansını gör |
| Antalya Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Antalya / Muratpaşa | Anadolu Lisesi | 471.1 | %1.81 | 180 | Şansını gör |
| İzmir Kız Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İzmir / Konak | Anadolu Lisesi | 468.1 | %1.82 | 150 | Şansını gör |
| Şehremini Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Fatih | Anadolu Lisesi | 465.3 | %1.93 | 120 | Şansını gör |
| Adana Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Adana / Çukurova | Anadolu Lisesi | 465.2 | %1.97 | 180 | Şansını gör |
| Eskişehir Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Eskişehir / Tepebaşı | Anadolu Lisesi | 462.8 | %2.22 | 150 | Şansını gör |
| Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Kayseri / Kocasinan | Anadolu Lisesi | 459.1 | %2.34 | 150 | Şansını gör |
| Çemberlitaş Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Fatih | Anadolu Lisesi | 460.0 | %2.36 | 90 | Şansını gör |
| Kartal Anadolu Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | İstanbul / Kartal | Anadolu Lisesi | 466.9 | %2.36 | 60 | Şansını gör |
| Bahçelievler Anadolu Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | İstanbul / Bahçelievler | Anadolu Lisesi | 464.6 | %2.45 | 90 | Şansını gör |
| Ankara Atatürk Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | 462.7 | %2.46 | 240 | Şansını gör |
| Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İzmir / Karşıyaka | Anadolu Lisesi | 463.7 | %2.48 | 120 | Şansını gör |
| Ahmet Erdem Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Bursa / Nilüfer | Anadolu Lisesi | 459.8 | %2.53 | 210 | Şansını gör |
| Nişantaşı Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Şişli | Anadolu Lisesi | 456.9 | %2.54 | 60 | Şansını gör |
| Bahçelievler Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Bahçelievler | Anadolu Lisesi | 459.4 | %2.68 | 90 | Şansını gör |
| Gazi Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | 462.5 | %2.72 | 360 | Şansını gör |
| Kartal Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Kartal | Anadolu Lisesi | 460.0 | %2.84 | 60 | Şansını gör |
| Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İzmir / Buca | Anadolu Lisesi | 458.4 | %2.94 | 90 | Şansını gör |
| Adem-Tolunay Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Antalya / Muratpaşa | Anadolu Lisesi | 458.3 | %2.99 | 150 | Şansını gör |
| ÇEAS Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Adana / Çukurova | Anadolu Lisesi | 453.0 | %3.03 | 180 | Şansını gör |
| Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | 461.5 | %3.03 | 180 | Şansını gör |
| Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Bursa / Osmangazi | Anadolu Lisesi | 454.6 | %3.05 | 150 | Şansını gör |
| Meram Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Konya / Meram | Anadolu Lisesi | 452.6 | %3.15 | 180 | Şansını gör |
| Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Kartal | Anadolu Lisesi | 452.0 | %3.25 | 150 | Şansını gör |
| Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Ankara / Etimesgut | Anadolu Lisesi | 456.3 | %3.3 | 150 | Şansını gör |
| Sami Yangın Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Kayseri / Kocasinan | Anadolu Lisesi | 450.3 | %3.34 | 150 | Şansını gör |
| Lütfi Ege Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Denizli / Merkezefendi | Anadolu Lisesi | 452.3 | %3.41 | 150 | Şansını gör |
| Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Gaziantep / Şehitkamil | Anadolu Lisesi | 452.6 | %3.44 | 180 | Şansını gör |
| Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | 457.8 | %3.49 | 150 | Şansını gör |
| Hasan Polatkan Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Bakırköy | Anadolu Lisesi | 446.9 | %3.5 | 90 | Şansını gör |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | İstanbul / Şişli | Anadolu Lisesi | 452.3 | %3.51 | 60 | Şansını gör |
| İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Adana / Çukurova | Anadolu Lisesi | 448.2 | %3.52 | 120 | Şansını gör |
| Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Zeytinburnu | Anadolu Lisesi | 450.1 | %3.52 | 90 | Şansını gör |
| İstanbul Anadolu Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | İstanbul / Kadıköy | Anadolu Lisesi | 459.1 | %3.54 | 30 | Şansını gör |
| İçel Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Mersin / Mezitli | Anadolu Lisesi | 446.1 | %3.58 | 240 | Şansını gör |
| Yeşilköy Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Bakırköy | Anadolu Lisesi | 446.7 | %3.6 | 120 | Şansını gör |
| İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | Adana / Çukurova | Anadolu Lisesi | 446.8 | %3.69 | 30 | Şansını gör |
| Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İzmir / Karabağlar | Anadolu Lisesi | 451.3 | %3.73 | 150 | Şansını gör |
| Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Şişli | Anadolu Lisesi | 446.7 | %3.87 | 90 | Şansını gör |
| Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Bursa / Osmangazi | Anadolu Lisesi | 446.8 | %3.91 | 150 | Şansını gör |
| Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | İstanbul / Zeytinburnu | Anadolu Lisesi | 449.8 | %3.93 | 90 | Şansını gör |
| Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Kayseri / Melikgazi | Anadolu Lisesi | 443.1 | %3.95 | 150 | Şansını gör |
| Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | 454.3 | %4.04 | 120 | Şansını gör |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | İstanbul / Üsküdar | Anadolu Lisesi | 449.1 | %4.12 | 30 | Şansını gör |
| Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Üsküdar | Anadolu Lisesi | 443.9 | %4.13 | 120 | Şansını gör |
| Mustafa Kaynak Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Denizli / Merkezefendi | Anadolu Lisesi | 445.1 | %4.16 | 150 | Şansını gör |
| Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Ankara / Yenimahalle | Anadolu Lisesi | 452.0 | %4.2 | 180 | Şansını gör |
| Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Manisa / Şehzadeler | Anadolu Lisesi | 445.4 | %4.23 | 90 | Şansını gör |
| Selçuklu Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Konya / Selçuklu | Anadolu Lisesi | 441.5 | %4.24 | 120 | Şansını gör |
| Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Balıkesir / Karesi | Anadolu Lisesi | 445.8 | %4.24 | 150 | Şansını gör |
| Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Tuzla | Anadolu Lisesi | 446.0 | %4.25 | 120 | Şansını gör |
| Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Ankara / Keçiören | Anadolu Lisesi | 449.3 | %4.29 | 150 | Şansını gör |
| Yunus Emre Anadolu Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | İzmir / Bornova | Anadolu Lisesi | 454.0 | %4.31 | 60 | Şansını gör |
| Samsun Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Samsun / İlkadım | Anadolu Lisesi | 447.9 | %4.34 | 150 | Şansını gör |
| Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | 450.8 | %4.44 | 60 | Şansını gör |
| İstanbul Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Kadıköy | Anadolu Lisesi | 449.1 | %4.44 | 120 | Şansını gör |
| Piri Reis Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Adana / Çukurova | Anadolu Lisesi | 438.9 | %4.66 | 180 | Şansını gör |
| Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Isparta / Isparta/ Merkez | Anadolu Lisesi | 439.0 | %4.69 | 120 | Şansını gör |
| Selçuk Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Sivas / Sivas/ Merkez | Anadolu Lisesi | 440.3 | %4.78 | 120 | Şansını gör |
| Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İzmir / Gaziemir | Anadolu Lisesi | 441.8 | %4.8 | 120 | Şansını gör |
| Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Diyarbakır / Yenişehir/ Diyarbakır | Anadolu Lisesi | 438.9 | %4.8 | 180 | Şansını gör |
| Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Beşiktaş | Anadolu Lisesi | 438.1 | %4.81 | 90 | Şansını gör |
| Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Beylikdüzü | Anadolu Lisesi | 436.4 | %4.81 | 210 | Şansını gör |
| Kadir Has Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Maltepe | Anadolu Lisesi | 441.5 | %4.85 | 150 | Şansını gör |
| Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Bursa / Yıldırım | Anadolu Lisesi | 433.4 | %4.86 | 150 | Şansını gör |
| Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İzmir / Güzelbahçe | Anadolu Lisesi | 441.8 | %4.88 | 120 | Şansını gör |
| Osman Nuri Hekimoğlu Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Konya / Selçuklu | Anadolu Lisesi | 437.3 | %4.89 | 150 | Şansını gör |
| Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Balıkesir / Karesi | Anadolu Lisesi | 439.0 | %4.9 | 60 | Şansını gör |
| Kamil Miras Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Afyonkarahisar / Afyonkarahisar/ Merkez | Anadolu Lisesi | 441.7 | %4.9 | 150 | Şansını gör |
| Bursa Erkek Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Bursa / Osmangazi | Anadolu Lisesi | 439.0 | %4.91 | 120 | Şansını gör |
| Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Kayseri / Melikgazi | Anadolu Lisesi | 437.0 | %4.93 | 180 | Şansını gör |
| Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Kadıköy | Anadolu Lisesi | 438.9 | %4.94 | 150 | Şansını gör |
| Aydın Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Aydın / Efeler | Anadolu Lisesi | 432.7 | %4.95 | 150 | Şansını gör |
| Dr. İlhami Tankut Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Antalya / Konyaaltı | Anadolu Lisesi | 439.6 | %4.98 | 150 | Şansını gör |
| Nevzat Karabağ Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Erzurum / Palandöken | Anadolu Lisesi | 436.8 | %5.04 | 120 | Şansını gör |
| Suat Terimer Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Bayrampaşa | Anadolu Lisesi | 439.6 | %5.09 | 180 | Şansını gör |
| Gaziantep Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Gaziantep / Şehitkamil | Anadolu Lisesi | 437.8 | %5.15 | 210 | Şansını gör |
| Çukurova Elektrik Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Kahramanmaraş / Onikişubat | Anadolu Lisesi | 430.0 | %5.17 | 180 | Şansını gör |
| Malatya Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Malatya / Battalgazi | Anadolu Lisesi | 437.4 | %5.17 | 120 | Şansını gör |
| Yunus Emre Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İzmir / Bornova | Anadolu Lisesi | 447.7 | %5.21 | 90 | Şansını gör |
| Fatma-Emin Kutvar Anadolu Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | Balıkesir / Karesi | Anadolu Lisesi | 435.1 | %5.23 | 30 | Şansını gör |
| Ayrancı Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | 443.3 | %5.31 | 120 | Şansını gör |
| Kırşehir Ahi Evran Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Kırşehir / Kırşehir/ Merkez | Anadolu Lisesi | 434.6 | %5.34 | 120 | Şansını gör |
| Tekirdağ Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Tekirdağ / Süleymanpaşa | Anadolu Lisesi | 429.1 | %5.38 | 180 | Şansını gör |
| 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İzmir / Karşıyaka | Anadolu Lisesi | 438.2 | %5.4 | 150 | Şansını gör |
| Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Bakırköy | Anadolu Lisesi | 431.2 | %5.41 | 150 | Şansını gör |
| Eyüpsultan Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Eyüpsultan | Anadolu Lisesi | 434.2 | %5.43 | 150 | Şansını gör |
| Gülveren Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Antalya / Kepez | Anadolu Lisesi | 435.4 | %5.44 | 150 | Şansını gör |
| Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | İstanbul / Kadıköy | Anadolu Lisesi | 438.0 | %5.5 | 150 | Şansını gör |
| Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Bursa / Nilüfer | Anadolu Lisesi | 437.1 | %5.5 | 120 | Şansını gör |
| Dolapoğlu Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Konya / Selçuklu | Anadolu Lisesi | 432.8 | %5.54 | 120 | Şansını gör |
| Gazi Osman Paşa Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Tokat / Tokat/ Merkez | Anadolu Lisesi | 437.3 | %5.6 | 120 | Şansını gör |
| İstanbul Üsküdar Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Üsküdar | Anadolu Lisesi | 433.5 | %5.63 | 180 | Şansını gör |
| Adile Mermerci Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Zeytinburnu | Anadolu Lisesi | 432.9 | %5.64 | 120 | Şansını gör |
| Kanuni Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Trabzon / Ortahisar | Anadolu Lisesi | 438.9 | %5.7 | 150 | Şansını gör |
| Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Gaziantep / Şehitkamil | Anadolu Lisesi | 435.3 | %5.71 | 180 | Şansını gör |
| Dolapoğlu Anadolu Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | Konya / Selçuklu | Anadolu Lisesi | 431.4 | %5.73 | 30 | Şansını gör |
| Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Küçükçekmece | Anadolu Lisesi | 430.4 | %5.8 | 210 | Şansını gör |
| Atatürk Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Eskişehir / Odunpazarı | Anadolu Lisesi | 440.1 | %5.85 | 150 | Şansını gör |
| Alev Alatlı Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İzmir / Karşıyaka | Anadolu Lisesi | 442.9 | %5.87 | 90 | Şansını gör |
| Durmuş Ali Çoban Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Denizli / Merkezefendi | Anadolu Lisesi | 433.7 | %5.89 | 150 | Şansını gör |
| Sema Yazar Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Kayseri / Melikgazi | Anadolu Lisesi | 428.7 | %5.89 | 150 | Şansını gör |
| Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Tuzla | Anadolu Lisesi | 431.8 | %5.92 | 150 | Şansını gör |
| Abdurrahmanpaşa Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Kastamonu / Kastamonu/ Merkez | Anadolu Lisesi | 427.9 | %5.94 | 90 | Şansını gör |
| Konak Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İzmir / Konak | Anadolu Lisesi | 431.4 | %5.94 | 120 | Şansını gör |
| Pendik Fatih Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Pendik | Anadolu Lisesi | 431.2 | %5.94 | 120 | Şansını gör |
| Menteşe Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Muğla / Menteşe | Anadolu Lisesi | 431.9 | %5.97 | 90 | Şansını gör |
| Hasan Aybaba Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Osmaniye / Osmaniye/ Merkez | Anadolu Lisesi | 436.4 | %6.02 | 120 | Şansını gör |
| Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Bakırköy | Anadolu Lisesi | 428.7 | %6.04 | 150 | Şansını gör |
| Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Kütahya / Kütahya/ Merkez | Anadolu Lisesi | 427.8 | %6.04 | 120 | Şansını gör |
| Fatih Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Manisa / Yunusemre | Anadolu Lisesi | 430.1 | %6.05 | 120 | Şansını gör |
| Şehriban Günata Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Malatya / Yeşilyurt/ Malatya | Anadolu Lisesi | 431.1 | %6.08 | 120 | Şansını gör |
| Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Ankara / Sincan | Anadolu Lisesi | 435.3 | %6.15 | 150 | Şansını gör |
| Betül Can Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | 436.6 | %6.17 | 180 | Şansını gör |
| Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Kocaeli / Derince | Anadolu Lisesi | 435.0 | %6.21 | 150 | Şansını gör |
| Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Adana / Sarıçam | Anadolu Lisesi | 427.6 | %6.35 | 180 | Şansını gör |
| İzmir Anadolu Lisesi Devlet · Almanca · Pansiyon | İzmir / Karabağlar | Anadolu Lisesi | 435.1 | %6.36 | 60 | Şansını gör |
| Turhan Tayan Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Bursa / Mudanya | Anadolu Lisesi | 427.8 | %6.36 | 180 | Şansını gör |
| Hacı Sabancı Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Üsküdar | Anadolu Lisesi | 434.1 | %6.38 | 180 | Şansını gör |
| İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Beyoğlu | Anadolu Lisesi | 426.5 | %6.45 | 90 | Şansını gör |
| Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Ankara / Yenimahalle | Anadolu Lisesi | 436.0 | %6.47 | 150 | Şansını gör |
| Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | İstanbul / Büyükçekmece | Anadolu Lisesi | 425.3 | %6.48 | 180 | Şansını gör |
| Fethiye Ömer Özyer Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Muğla / Fethiye | Anadolu Lisesi | 425.7 | %6.54 | 120 | Şansını gör |
| Sungurbey Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Adana / Çukurova | Anadolu Lisesi | 424.7 | %6.55 | 150 | Şansını gör |
| Mersin Yusuf Kalkavan Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Mersin / Mezitli | Anadolu Lisesi | 422.7 | %6.64 | 240 | Şansını gör |
| Hazım Kulak Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Aksaray / Aksaray/ Merkez | Anadolu Lisesi | 420.1 | %6.76 | 150 | Şansını gör |
| Karatay TOKİ Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Konya / Karatay | Anadolu Lisesi | 423.2 | %6.85 | 150 | Şansını gör |
| Ayhan Sümer Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | 433.5 | %6.88 | 120 | Şansını gör |
| Atatürk Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Çorum / Çorum/ Merkez | Anadolu Lisesi | 427.7 | %6.93 | 150 | Şansını gör |
| İrfan Ataseven Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Karaman / Karaman/ Merkez | Anadolu Lisesi | 422.9 | %6.96 | 90 | Şansını gör |
| Onur Ateş Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Samsun / Atakum | Anadolu Lisesi | 429.9 | %7 | 150 | Şansını gör |
| Servetiye Cephesi Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Kocaeli / Başiskele | Anadolu Lisesi | 425.3 | %7.01 | 150 | Şansını gör |
| Aydınlıkevler Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Ankara / Keçiören | Anadolu Lisesi | 431.0 | %7.04 | 180 | Şansını gör |
| Rahmi Kula Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Balıkesir / Karesi | Anadolu Lisesi | 423.0 | %7.11 | 150 | Şansını gör |
| Ankara Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Ankara / Altındağ | Anadolu Lisesi | 429.3 | %7.14 | 120 | Şansını gör |
| Ayrancı Anadolu Lisesi Devlet · Çince · Pansiyon | Ankara / Çankaya | Anadolu Lisesi | 432.0 | %7.16 | 60 | Şansını gör |
| Diyarbakır Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Diyarbakır / Yenişehir/ Diyarbakır | Anadolu Lisesi | 424.8 | %7.18 | 150 | Şansını gör |
| Erzurum Anadolu Lisesi Devlet · İngilizce · Pansiyon | Erzurum / Yakutiye | Anadolu Lisesi | 420.8 | %7.19 | 120 | Şansını gör |
